1樓:黃君
這個問題書面語言比較難,呢可以去看看問道遊戲裡面的寵物成長列表!
2樓:熊睡百年樹
在遊戲裡面按ali+h 幫助裡面就有寵物成長這個選項
3樓:匿名使用者
名稱 寵物成長 血量成長 法力成長 速度成長 物攻成長 法攻成長
果果 150~240 45~65 30~50 35~45 50~70 -10~10
青蛙 135~225 50~70 50~70 25~35 -10~10 20~40
蛇 140~230 40~60 30~50 35~45 45~65 -10~10
松鼠 135~225 40~60 25~45 35~45 45~65 -10~10
兔子 140~230 55~75 50~70 25~35 -10~10 20~40
山貓 150~240 45~65 30~50 35~45 -10~10 40~60
狐狸 150~240 40~60 30~50 40~50 50~70 -10~10
猴子 150~240 40~60 30~50 40~50 50~70 -10~10
野狗 150~240 45~65 30~50 35~45 50~70 -10~10
桃精 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
柳鬼 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
白猿 170~260 65~85 30~50 25~35 60~80 -10~10
鷹 170~260 35~55 60~80 45~55 -10~10 40~60
海龜 170~260 80~100 55~75 15~25 -10~10 30~50
蝙蝠 175~265 40~60 65~85 40~50 -10~10 40~60
蟒 185~275 55~75 60~80 40~50 -10~10 40~60
殭屍 185~275 65~85 30~50 40~50 60~80 -10~10
狼 190~280 55~75 30~50 50~60 65~85 -10~10
老虎 190~280 75~95 30~50 30~40 65~85 -10~10
鬼火螢 190~280 40~60 65~85 55~65 -10~10 40~60
火光鼠 190~280 45~65 30~50 55~65 70~90 -10~10
紫燕 190~280 55~75 60~80 45~55 -10~10 40~60
烏龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
花妖 200~290 55~75 60~80 50~60 -10~10 45~65
炎龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
魚人 200~290 55~75 65~85 45~55 -10~10 45~65
冰龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
地裂獸 205~295 65~85 60~80 45~55 -10~10 45~65
巨蜥 215~305 90~110 65~85 25~35 0~20 35~55
石魔 215~305 85~105 30~50 35~45 75~95 -10~10
青龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
金頭陀 205~295 60~80 30~50 45~55 80~100 -10~10
黃龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
火鴉 210~300 50~70 65~85 55~65 -10~10 50~70
屈魂 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
怨鬼 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
粉衣仙子 225~315 80~100 30~50 45~55 80~100 -10~10
電精 230~320 75~95 50~70 65~75 -10~10 50~70
青衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雨獸 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
黃衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
風怪 230~320 75~95 50~70 60~70 -10~10 55~75
紅衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
虹妖 230~320 70~90 30~50 60~70 80~100 -10~10
紫衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雪女 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
藍衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雲獸 230~320 90~110 30~50 40~50 80~100 -10~10
白衣仙子 225~315 70~90 30~50 55~65 80~100 -10~10
雷怪 230~320 75~95 45~65 60~70 -10~10 60~80
石牛妖 235~325 75~95 75~95 45~55 -10~10 50~70
骷髏戰將 235~325 65~85 70~90 60~70 -10~10 50~70
藍毛巨獸 235~325 65~85 75~95 55~65 -10~10 50~70
螳螂怪 235~325 65~85 30~50 60~70 90~110 -10~10
三頭巨犬 240~330 80~100 30~50 65~75 75~95 -10~10
嗜血巨人 240~330 65~85 70~90 60~70 -10~10 55~75
煉魔 245~335 65~85 75~95 65~75 -10~10 50~70
寒冰怪 245~335 75~95 80~100 45~55 -10~10 55~75
蝦兵 245~335 70~90 75~95 60~70 -10~10 50~70
蟹將 245~335 80~100 30~50 55~65 90~110 -10~10
冰晶龍鱗獸 250~340 90~110 55~75 55~65 -10~10 60~80
金翅鳶 250~340 80~100 45~65 70~80 -10~10 65~85
雪狐 250~340 90~110 50~70 70~80 -10~10 50~70
劍魂 250~340 80~100 30~50 70~80 80~100 -10~10
劍 230~320 75~95 55~75 45~55 -10~10 65~85
葫蘆 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
鹿 230~320 90~110 55~75 50~60 -10~10 45~65
豹 230~320 75~95 55~75 55~65 -10~10 55~75
熊 230~320 85~105 55~75 40~50 -10~10 60~80
貔貅 300 95 30 40 130 5
猙獸 300 100 40 55 105 0
蝶仙 300 95 60 70 0 75
蚌姬 255~355 95~115 55~75 55~65 -10~10 60-80
水魔神 255~345 90~110 45~65 60~70 -10~10 70~90
金甲蠍 260~350 90~110 50~70 75~85 -10~10 55-75
鬥魔蜥 260~350 100~120 50~70 55~65 -10~10 65-85
化蛇獸 260~350 95~115 50~70 70~80 -10~10 60-80
狐靈 260~350 90~110 50~70 70~80 -10~10 60-80
鎮水怪 260~350 95~115 50~70 55~65 -10~10 65-85
秋棠仙子 260~350 100~120 50~70 45~55 -10~10 75-95
金剛星 215~260 95~105 55~65 10~15 0~10 55-65
木魂星 215~260 100~120 55~65 10~15 0~10 55-65
水柔星 215~260 95~105 55~65 10~15 0~10 55-65
火烈星 215~260 95~105 55~65 10~15 0~10 55-65
土暴星 215~260 100~120 55~65 10~15 0~10 55-65
伶俐鼠 300 100 50 80 0 70
笨笨牛 300 110 30 40 110 10
威威虎 300 90 30 50 120 10
跳跳兔 300 100 55 60 0 85
酷酷龍 300 100 55 60 0 85
花花蛇 300 100 60 65 0 75
溜溜馬 300 105 30 65 90 10
咩咩羊 300 110 60 55 0 75
帥帥猴 300 95 30 75 90 10
蛋蛋雞 300 105 50 75 0 70
乖乖狗 300 100 30 80 0 70
招財豬 300 115 75 45 0 65
貔貅 300 95 30 40 130 5
狴犴 300 100 30 40 125 5
鰲魚 300 110 70 65 -5 60
霸下 300 100 70 65 -5 70
睚眥 300 100 60 80 -5 65
囚牛 300 110 30 40 115 5
蒲牢 300 110 60 60 -5 75
饕餮 300 105 30 50 110 5
嘲諷 300 105 60 60 -5 80
重明 300 100 60 60 0 80
藥獸 300 115 65 50 0 70
龜寶 300 110 60 55 0 75
乘黃 300 100 60 80 0 60
風狸 300 100 60 65 0 75
白澤 300 105 30 60 100 5
方相 300 100 30 75 90 5
當康 300 110 30 45 110 5
九尾狐 310 95 65 85 -10 75
東山神靈 310 105 60 75 -10 80
疆良 310 95 5 70 140 0
朱雀 310 95 60 80 -10 85
玄武 310 120 70 60 -10 70
蓐收 310 105 65 70 -10 80
句芒 310 120 60 60 -10 85
玄冥 310 115 60 60 -10 85
祝融 310 105 65 85 -10 65
后土 310 110 65 75 -10 70
問道所有寵物成長
名稱 寵物成長 血量成長 法力成長 速度成長 物攻成長 法攻成長 果果 150 240 45 65 30 50 35 45 50 70 10 10 青蛙 135 225 50 70 50 70 25 35 10 10 20 40 蛇 140 230 40 60 30 50 35 45 45 65 1...
問道寵物成長列表誰能複製下謝謝咯
攬仙鎮外 2青蛙 3松鼠。臥龍坡 6兔子 8蛇。南官道 10猴子 11山貓。北官道 13狐狸 14野狗。桃柳林 17桃精 18柳鬼。軒轅廟 22白猿 23鷹。北海沙灘 25海龜 26鷹。軒轅墳一層 28蝙蝠 27蟒。十里坡 30狼 32老虎。軒轅墳二層 33殭屍 32蟒。擴充套件資料第一名 海龜 攜...
問道怎么抓TJ寵物,問道怎麼抓TJ寵物
先碰好運氣,再喝酒喝到捉tj的卦象,然後再給乞丐1 2w錢速度去捉 機會很大 或者先喝酒再吃引靈咒 決定正確,多謝採納,有問題隨時為你解答 要抓的寶寶想有技能必須比自己的級別低10級左右 也就是說60級的抓龍 火鳥 50的抓和尚 40的抓老虎 30的抓王八等以此類推 下來是地點 一般最好選擇人比較少...