1樓:
圖示名稱
系別稀有
總和生命值
物攻物防
特攻特防
速度no.10 綠毛蟲 蟲 常見 195 45 30 35 20 20 45
no.11 鐵甲蛹 蟲 較稀有 205 50 20 55 25 25 30
no.12 巴大蝴 蟲、飛行 稀有 385 60 45 50 80 80 70
no.13 獨角蟲 蟲、毒 常見 195 40 35 30 20 20 50
no.14 鐵殼昆 蟲、毒 較稀有 205 45 25 50 25 25 35
no.15 大針蜂 蟲、毒 稀有 385 65 80 40 45 80 75
no.46 派拉斯 蟲、草 較稀有 285 35 70 55 45 55 25
no.47 派拉斯特 蟲、草 稀有 405 60 95 80 60 80 30
no.48 毛球 蟲、毒 較稀有 305 60 55 50 40 55 45
no.49 末入蛾 蟲、毒 稀有 450 70 65 60 90 75 90
no.123 飛天螳螂 蟲、飛行 史詩 500 70 110 80 55 80 105
no.127 大甲 蟲 稀有 500 65 125 100 55 70 85
no.165 芭瓢蟲 蟲、飛行 常見 265 40 20 30 40 80 55
no.166 安瓢蟲 蟲、飛行 較稀有 390 55 35 50 55 110 85
no.167 線球 蟲、毒 常見 250 40 60 40 40 40 30
no.168 阿利多斯 蟲、毒 稀有 390 70 90 70 60 60 40
no.193 陽陽瑪 蟲、飛行 較稀有 390 65 65 45 75 45 95
no.204 榛果球 蟲 較稀有 290 50 65 90 35 35 15
no.205 佛烈託斯 蟲、鋼 史詩 465 75 90 140 60 60 40
no.212 巨鉗螳螂 蟲、鋼 史詩 500 70 130 100 55 80 65
no.213 壺壺 蟲、岩石 稀有 505 20 10 230 10 230 5
no.214 赫拉克羅斯 蟲、格鬥 史詩 500 80 125 75 40 95 85
no.265 刺尾蟲 蟲 常見 195 45 45 35 20 30 20
no.266 甲殼蛹 蟲 常見 205 50 35 55 25 25 15
no.267 狩獵鳳蝶 蟲、飛行 稀有 385 60 70 50 90 50 65
no.268 盾甲繭 蟲 常見 205 50 35 55 25 25 15
no.269 毒粉蝶 蟲、毒 稀有 385 60 50 70 50 90 65
no.283 溜溜糖球 蟲、水 較稀有 269 40 30 32 50 52 65
no.284 雨翅蛾 蟲、飛行 稀有 414 70 60 62 80 82 60
no.290 土居忍士 蟲、地上 較稀有 266 31 45 90 30 30 40
no.291 鐵面忍者 蟲、飛行 稀有 456 61 90 45 50 50 160
no.292 鬼蟬 蟲、幽靈 稀有 236 1 90 45 30 30 40
no.313 電螢蟲 蟲 稀有 400 65 73 55 47 75 85
no.314 甜甜螢 蟲 稀有 400 65 47 55 73 75 85
no.347 太古羽蟲 岩石、蟲 稀有 355 45 95 50 40 50 75
no.348 太古盔甲 岩石、蟲 史詩 495 75 125 100 70 80 45
no.401 幼蟋蟀 蟲 較稀有 194 37 25 41 25 41 25
no.402 音蟋蟀 蟲 稀有 384 77 85 51 55 51 65
no.412 結草兒 蟲 較稀有 224 40 29 45 29 45 36
no.413 結草貴婦 蟲、草 稀有 424 60 59 85 79 105 36
no.414 紳士蛾 蟲、飛行 史詩 424 70 94 50 94 50 66
no.415 三蜜蜂 蟲、飛行 較稀有 244 30 30 42 30 42 70
no.416 蜂后 蟲、飛行 史詩 474 70 80 102 80 102 40
no.451 毒蠍 毒、蟲 稀有 330 40 50 90 30 55 65
no.469 古蜻蜓 蟲、飛行 史詩 515 86 76 86 116 56 95
no.636 燃燒蟲 蟲、火 稀有 360 55 85 55 50 55 60
no.637 火神蟲 蟲、火 傳說 550 85 60 65 135 105 100
no.649 蓋諾賽克特 蟲、鋼 傳說 600 71 120 95 120 95 99
no.10127 大甲(閃光) 蟲 稀有 505 75 130 90 65 60 85
no.10205 佛烈託斯(閃光) 蟲、鋼 史詩 505 90 80 160 60 75 40
no.10637 火神蟲(閃光) 蟲、火 傳說 573 85 60 70 143 110 105
no.20015 大針蜂(mega) 蟲、毒 史詩 495 65 150 40 15 80 145
no.20127 大甲(mega) 蟲、飛行 稀有 600 65 155 120 65 90 105
no.20212 巨鉗螳螂(mega) 蟲、鋼 史詩 600 70 150 140 55 100 85
no.20214 赫拉克羅斯(mega) 蟲、格鬥 史詩 600 80 185 115 30 105 85
no.20637 火神蟲(mega) 蟲、火 傳說 650 85 70 75 175 125 120
no.30127 大甲(mega)(閃光) 蟲、飛行 稀有 625 75 165 125 65 90 105
no.30637 火神蟲(mega)(閃光) 蟲、火 傳說 673 85 70 80 183 130 125
口袋妖怪復刻火神蟲怎麼搭配,口袋妖怪復刻火神蟲怎麼配招 火神蟲配招攻略
望空的貓 火神蟲 特攻很高 物攻不行 速度不錯 那麼就定位 速度特攻手。屬性是蟲 火,弱點很少。性格推薦 膽小最合適。自學技能一個都不少 特別是蝶舞很有用。配招 蝶舞 噴射火焰 蟲鳴 歇息 睡覺 替身 口袋妖怪復刻中火神蟲實戰應該注意什麼? 淘手遊 火蟲實戰時,來其價值主要自體現在聯防上和推隊上。通...
口袋妖怪龍系精靈最強,口袋妖怪最強的龍系是什麼
稅夏菡越渺 其實口袋裡是沒有最強的,就連神獸都會被人抓走等,你看電視就知道,有些被克到的屬性還能打贏,電視裡的神獸也不奇怪,不過創世神是很強的,雖然是沒有最強的,因為他是宇宙裡的神獸,攻擊樓上也說了,無效。 施安禕 看玩什麼了,我玩復刻,就地龍,龍俯衝,龍舞,咬碎,性格選開朗,加速減特攻,專屬攜帶,...
口袋妖怪復刻物理鋼系超級技能有哪些
一個系別的就一個物理的一個特殊的 都是那種超級長名字的 現在基本都不學那個 學用單個手環啟用的大招技能 你說的是掌機還手遊? 卿問邇 超絕螺旋連轉擊,復刻中一般物理類超級招式是什麼? 456明天 這樣提問沒有意義,超級招式需要升級。超級招式系統,每位玩家每場戰鬥能且只能使用1次的第5個招式,招式擁有...