世界各經濟強國的人口分別為多少 比如 美國 日本 德國 法國 英國

時間 2021-07-14 12:50:19

1樓:匿名使用者

美國3億人,gdp15萬億

日本1.3億人,gdp4.8萬億

中國13億人,gdp3萬億

德國8000萬人,gdp2.9萬億

英國6200萬人,gdp2.3萬億

法國6100萬人,gdp2萬億

2樓:泉北

日本約1億2774萬(截至2023年2月)。

美國約2.96億(2023年7月)。

德國約8231萬(2023年1月)。

法國約6447萬(2023年1月).

英國約6020.9萬

3樓:匿名使用者

gdp 總量 人均gdp

等級 國家 人口 資訊日期 1 美國 14,486,624 1 盧森堡 43,940

1 世界 6,446,131,400 2005 7月 。 2 日本 4,663,823 2 挪威 43,350

2 中國 1,306,313,812 2005 7月 。 3 德國 2,730,109 3 瑞士 39,880

3 印度 1,080,264,388 2005 7月 。 4 英國 2,227,551 4 美國 37,610

4 歐共體 457,030,418 2005 7月 。 5 中國 2,054,880 5 日本 34,510

5 美國 295,734,134 2005 7月 。 6 法國1,972,724 6 丹麥 33,750

6 印度尼西亞 241,973,879 2005 7月 。 7 義大利 1,709,668 7 冰島 30,810

7 巴西 186,112,794 2005 7月 。 8 加拿大 1,034,532 8 瑞典 28,840

8 巴基斯坦 162,419,946 2005 7月 。 9 西班牙 1,019,024 9 英國 28,350

9 孟加拉國 144,319,628 2005 7月 。 10 印度 719,819 10 芬蘭 27,020

10 ** 143,420,309 2005 7月 。 11 韓國 714,219 11 愛爾蘭 26,960

11 奈及利亞 128,771,988 2005 7月 。 12 墨西哥 692,961 12 奧地利 26,720

12 日本 127,417,244 2005 7月 。 13 ** 671,815 13 荷蘭 26,310

13 墨西哥 106,202,903 2005 7月 。 14 澳洲 612,800 14 比利時 25,820

14 菲律賓 87,857,473 2005 7月 。 15 巴西 587,784 15 香港25,430

15 越南 83,535,576 2005 7月 。 16 荷蘭 581,318 16 德國 25,250

16 德國 82,431,390 2005 7月 。 17 瑞士 366,986 17 法國 24,770

17 埃及 77,505,756 2005 7月 。 18 比利時 350,326 18 加拿大 23,930

18 衣索比亞 73,053,286 2005 7月 。 19 瑞典 348,137 19 澳大利亞 21,650

19 土耳其 69,660,559 2005 7月 。 20 煉�?332,546 20 義大利 21,560

20 伊朗 68,017,860 2005 7月 。 21 臺灣 323,410 21 新加坡 21,230

21 泰國 65,444,371 2005 7月 。 22 奧地利 293,407 22 西班牙 16,990

22 法國 60,656,178 2005 7月 。 23 沙烏地阿拉伯 264,010 23 科威特 16,340

23 英國 60,441,457 2005 7月 。 24 挪威 246,873 24 以色列 16,020

24 剛果, 民主黨共和國 60,085,804 2005 7月 。 25 波蘭 246,213 25 紐西蘭 15,870

25 義大利 58,103,033 2005 7月 。 26 印度尼西亞 245,073 26 巴哈馬 15,110

26 韓國, 南 48,422,644 2005 7月 。 27 丹麥 243,398 27 澳門14,600

27 烏克蘭 47,425,336 2005 7月 。 28 希臘 209,712 28 希臘 13,720

28 南非 44,344,136 2005 7月 。 29 愛爾蘭 188,367 29 臺灣 13, 165

29 哥倫比亞 42,954,279 2005 7月 。 30 南非 187,339 30 塞普勒斯 12,320

30 緬甸 42,909,464 2005 7月 。 31 芬蘭 184,231 31 葡萄牙 12,130

31 西班牙 40,341,462 2005 7月 。 32 泰國 183,868 32韓國 12,020

32 蘇丹 40,187,486 2005 7月 。 33 伊朗 181,187 33 斯洛維尼亞 11,830

33 阿根廷 39,537,943 2005 7月 。 34 香港 172,615 34 巴林 11,260

34 波蘭 38,635,144 2005 7月 。 35 葡萄牙 170,297 35 波羅黎各 10,950

35 坦尚尼亞 36,766,356 2005 7月 。 36 阿根廷 161,899 36 馬爾他 9,260

36 肯亞 33,829,590 2005 7月 。 37 馬來西亞 122,005 37 巴貝多 9,270

37 加拿大 32,805,041 2005 7月 。 38 以色列 114,313 38 安提瓜 9,160

38 摩洛哥 32,725,847 2005 7月 。 39 新加坡 110,596 39 沙烏地阿拉伯 8,530

39 阿爾及利亞 32,531,853 2005 7月 。 40 捷克 109,411 40 阿曼 7,830

40 阿富汗 29,928,987 2005 7月 。 41 匈牙利 106,351 41 帕羅 7,500

41 祕魯 27,925,628 2005 7月 。 42 委內瑞拉 106,098 42 塞席爾 7,480

42 尼泊爾 27,676,547 2005 7月 。 43 阿拉伯聯合大公國 98,099 43 千里達及托巴哥 7,260

43 烏干達 27,269,482 2005 7月 。 44 哥倫比亞 97,730 44 聖凱茨和納維斯 6,880

44 烏茲別克 26,851,195 2005 7月 。 45 紐西蘭 94,604 45 捷克 6,740

45 沙烏地阿拉伯 26,417,599 2005 7月 。 46 智利 93,470 46 匈牙利 6,330

46 伊拉克 26,074,906 2005 7月 。 47 菲律賓 91,356 47 墨西哥 6,230

47 委內瑞拉 25,375,281 2005 7月 。 48 巴基斯坦 89,551 48 克羅尼亞 5,350

48 馬來西亞 23,953,136 2005 7月 。 49 阿爾及利亞 85,306 49 波蘭 5,270

49 韓國, 北部 22,912,177 2005 7月 。 50 埃及 78,105 50 愛沙尼亞 4,960

50 臺灣 22,894,384 2005 7月 。 51 奈及利亞 77,325 51 斯洛伐克 4,920

51 羅馬尼亞 22,329,977 2005 7月 。 52 烏克蘭 75,143 52 立陶宛 4,490

52 迦納 21,029,853 2005 7月 。 53 羅馬尼亞 72,697 53 智利 4,390

53 葉門 20,727,063 2005 7月 。 54 祕魯 69,808 54 哥斯大黎加 4,280

54 澳洲 20,090,437 2005 7月 。 55 孟加拉國 63,557 55 巴拿馬 4,250

55 斯里南卡 20,064,776 2005 7月 。 56 科威特 52,756 56 模里西斯 4,090

56 莫三比克 19,406,703 2005 7月 。 57 摩洛哥 51,944 57 拉脫維亞 4,070

57 敘利亞 18,448,752 2005 7月 。 58 卡扎克斯坦 47,388 58 聖露西亞 4,050

58 馬達加斯加 18,040,341 2005 7月 。 59 越南 43,749 59 黎巴嫩 4,040

59 cote d'ivoire 17,298,040 2005 7月 。 60 斯洛伐克 43,068 60 格瑞那達 3,790

60 荷蘭 16,407,491 2005 7月 。 61 斯洛維尼亞 35,213 61 烏拉圭 3,790

61 卡麥隆 16,380,005 2005 7月 。 62 克羅埃西亞 34,940 62 馬來西亞 3,780

62 智利 15,980,912 2005 7月 。 63 盧森堡 31,763 63 阿根廷 3,650

63 卡扎克斯坦 15,185,844 2005 7月 。 64 利比亞 31,488 64 加彭 3,580

64 瓜地馬拉 14,655,189 2005 7月 。 65 突尼西亞 30,936 65 委內瑞拉, 3,490

65 burkina faso 13,925,313 2005 7月 。 66 厄瓜多 30,700 66 波札那 3,430

66 柬埔寨 13,607,069 2005 7月 。 67 卡達 28,065 67 多明尼加 3,360

67 厄瓜多 13,363,593 2005 7月 。 68 瓜地馬拉 26,978 68 波里茨 3,190

68 辛巴威 12,746,990 2005 7月 。 69 敘利亞 25,839 69 聖文森特 3,300

69 馬裡 12,291,529 2005 7月 。 70 保加利亞 25,788 70 土耳其 2,790

70 馬拉維 12,158,924 2005 7月 。 71 白俄羅斯 25,779 71 南非 2,780

71 尼日 11,665,937 2005 7月 。 72 阿曼 24,979 72 牙買加 2,760

72 古巴 11,346,670 2005 7月 。 73 安哥拉 24,349 73 巴西 2,710

73 尚比亞 11,261,795 2005 7月 。 74 塞爾維亞和黑山共和國 23,550 74 馬歇爾群島 2,710

74 安哥拉 11,190,786 2005 7月 。 75 立陶宛 23,504 75 俄羅斯 2,610

晉江人口有多少,晉江市區人口和各鎮的人口多少?

晉江市人口102萬左右 晉江,是一塊青年創業的熱土,是一塊充滿青春激情的土地,愛拼才會贏 的精神在這裡得到充分的體現。這個地處福建東南沿海,古老而又煥發青春的 擁有102萬人口的縣級市,創造了 晉江速度 晉江模式 這個全國著名的僑鄉,經過20多年的改革開放歷程,經濟一路飆升,到2000年,社會經濟指...

世界的人口貧富情況,世界貧困人口占多少?

根據聯合國一項歷來最大規模的全球財富分配研究指出,全球最有錢的1 人口,控制了世界40 的財富 最有錢的2 則控制了超過半數的全球財富。而在 color red size 4 超級鉅富當中,又以從事金融業與網路業者獨佔鰲頭。size color 歐洲 美國與亞太國家是大多數超級鉅富的所在地。他們當中...

湘鄉市各鎮的人口有多少,湘鄉市的人口是多少

2000年,湘鄉市轄4個街道 13個鎮 5個鄉。總人口807718人,各鄉鎮人口 望春門街道 33185 新湘路街道 30729 崑崙橋街道 38139 東山街道 18086 山棗鎮 43042 慄山鎮 23375 中沙鎮 22978 虞塘鎮 30649 潭市鎮 42882 棋梓鎮 50846 壺天...