2023年浙江大學在浙江省的各專業錄取人數不全不給分

時間 2021-10-21 07:34:30

1樓:匿名使用者

***碼 專業名稱 報考人數 錄取人數

010101 馬克思主義哲學 10 1

010102 中國哲學 17 7

010103 外國哲學 20 7

010104 邏輯學 6 2

010105 倫理學 2 1

010106 美學 12 6

010107 宗教學 6 0

010108 科學技術哲學 13 5

010120 ★休閒學 14 1

020101 政治經濟學 48 12

020102 經濟思想史 4 0

020103 經濟史 1 0

020104 西方經濟學 94 17

020105 世界經濟 4 2

020106 人口、資源與環境經濟學 9 0020201 國民經濟學 8 1

020202 區域經濟學 14 2

020203 財政學 26 4

020204 金融學 606 48

020205 產業經濟學 65 11

020206 國際**學 138 33

020207 勞動經濟學 22 7

020208 統計學 9 1

020209 數量經濟學 14 1

030101 法學理論 25 6

030102 法律史 4 1

030103 憲法學與行政法學 42 9

030104 刑法學 33 3

030105 民商法學 72 8

030106 訴訟法學 7 3

030107 經濟法學 56 9

030108 環境與資源保**學 4 1

030109 國際法學 12 3

030180 法律碩士 492 58

030201 政治學理論 28 9

030202 中外政治制度 27 7

030203 科學社會主義與國際共產主義運動 1 0030204 中**史 2 2

030206 國際政治 4 3

030207 國際關係 14 3

030301 社會學 33 6

030302 人口學 6 3

030501 馬克思主義基本原理 3 2

030503 馬克思主義中國化研究 10 7030505 思想政治教育 36 8

030506 中國近現代史基本問題研究 1 0040101 教育學原理 12 3

040102 課程與教學論 62 10

040103 教育史 30 5

040104 比較教育學 23 6

040106 高等教育學 35 9

040107 **教育學 3 2

040110 教育技術學 15 2

040301 體育人文社會學 11 6

040302 運動人體科學 7 3

040303 體育教育訓練學 12 5

040304 民族傳統體育學 5 1

050101 文藝學 25 9

050102 語言學及應用語言學 50 3050103 漢語言文字學 102 12

050104 中國古典文獻學 31 9

050105 中國古代文學 125 14

050106 中國現當代文學 109 15050108 比較文學與世界文學 39 5050180 漢語國際教育碩士 27 0

050201 英語語言文學 162 22

050202 俄語語言文學 6 3

050203 法語語言文學 7 4

050204 德語語言文學 14 4

050205 日語語言文學 20 3

050211 外國語言學及應用語言學 141 23050301 新聞學 152 13

050302 傳播學 347 20

050401 藝術學 8 0

050403 美術學 21 4

050404 設計藝術學 138 22

050407 廣播電視藝術學 31 4

060102 考古學及博物館學 9 4

060103 歷史地理學 17 2

060105 專門史 12 2

060106 中國古代史 40 2

060107 中國近現代史 28 4

060108 世界史 24 6

070101 基礎數學 91 23

070102 計算數學 63 13

070103 概率論與數理統計 47 10070104 應用數學 85 17

070105 運籌學與控制論 43 13

070201 理論物理 23 10

070202 粒子物理與原子核物理 2 0070203 原子與分子物理 1 0

070204 等離子體物理 8 3

070205 凝聚態物理 57 23

070206 聲學 0 0

070207 光學 31 12

070208 無線電物理 5 2

070300 化學 298 95

070305 高分子化學與物理 118 30070501 自然地理學 5 0

070502 人文地理學 86 9

070503 地圖學與地理資訊系統 21 7070601 氣象學 2 3

070703 海洋生物學 3 0

070704 海洋地質 6 3

070901 礦物學、岩石學、礦床學 3 2070902 地球化學 5 4

070904 構造地質學 8 6

071001 植物學 57 23

071002 動物學 11 3

071003 生理學 13 7

071005 微生物學 98 19

071006 神經生物學 24 9

071007 遺傳學 27 7

071008 發育生物學 6 5

071009 細胞生物學 65 16

071010 生物化學與分子生物學 216 30071011 生物物理學 28 14

071012 生態學 34 16

071020 ★生物資訊學 47 10

071102 系統分析與整合 4 8

071200 科學技術史 5 1

077101 基礎心理學 37 3

077102 發展與教育心理學 29 1

077103 應用心理學 296 30

080101 一般力學與力學基礎 1 1

080102 固體力學 20 8

080103 流體力學 13 10

080104 工程力學 14 8

080201 機械製造及其自動化 153 42080202 機械電子工程 218 61

080203 機械設計及理論 134 45080204 車輛工程 21 4

080220 ★工業工程 52 18

080300 光學工程 224 67

080320 ★光通訊技術 19 10

080401 精密儀器及機械 8 2

080402 測試計量技術及儀器 29 15080420 ★電子資訊科技及儀器 121 36080500 材料科學與工程 289 102080520 ★高分子材料 99 29

080701 工程熱物理 68 48

080702 熱能工程 88 21

080703 動力機械及工程 39 13

080704 流體機械及工程 4 2

080705 製冷及低溫工程 46 18

080706 化工過程機械 73 28

080720 ★能源環境工程 10 10

080721 ★動力裝備與資訊工程 2 0080801 電機與電器 77 36

080802 電力系統及其自動化 192 41080803 高電壓與絕緣技術 4 1

080804 電力電子與電力傳動 160 38080805 電工理論與新技術 32 14080820 ★電力工程管理與資訊化 4 0080821 ★航天電氣及其控制 2 0

080901 物理電子學 44 22

080902 電路與系統 252 54

080903 微電子學與固體電子學 83 21080904 電磁場與微波技術 32 8

081000 資訊與通訊工程 171 60081101 控制理論與控制工程 336 80081102 檢測技術與自動化裝置 83 26081103 系統工程 32 15

081104 模式識別與智慧系統 32 10081105 導航、制導與控制 4 3

081201 計算機系統結構 50 16

081202 計算機軟體與理論 87 11081203 計算機應用技術 1061 232081220 ★數字化藝術與設計 9 1

081221 ★空天資訊科技 8 5

081280 軟體工程 180 139

081301 建築歷史與理論 8 1

081302 建築設計及其理論 152 20081303 城市規劃與設計 96 16

081304 建築技術科學 16 5

081401 岩土工程 124 42

081402 結構工程 293 60

081403 市政工程 33 8

081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 3 1081405 防災減災工程及防護工程 25 10081406 橋樑與隧道工程 42 14

081420 ★海洋建築物與環境 2 1

081501 水文學及水資源 2 5

081502 水力學及河流動力學 2 2

081503 水工結構工程 9 4

081505 港口、海岸及近海工程 16 7081701 化學工程 278 58

081702 化學工藝 14 9

081703 生物化工 123 40

081704 應用化學 35 19

081705 工業催化 5 11

081720 ★化工過程資訊工程 2 0

081721 ★製藥工程 12 9

081800 地質資源與地質工程 12 7082203 發酵工程 8 1

082301 道路與鐵道工程 8 5

082401 船舶與海洋結構物設計製造 1 0082501 飛行器設計 2 2

082502 航空宇航推進理論與工程 3 2082703 核技術及應用 1 2

082801 農業機械化工程 6 1

082802 農業水土工程 1 0

082803 農業生物環境與能源工程 5 2082804 農業電氣化與自動化 5 9

082820 ★生物系統工程 15 13

083001 環境科學 79 26

083002 環境工程 256 51

083100 生物醫學工程 108 37

083201 食品科學 184 21

083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 1 0083220 ★食品安全 28 3

090100 作物學 43 24

090200 園藝學 132 41

090301 土壤學 24 14

090302 植物營養學 35 12

090320 ★農業遙感與資訊科技 22 10090321 ★水資源利用與保護 2 1

090322 ★環境修復與資源再生 5 2090400 植物保護 155 57

090501 動物遺傳育種與繁殖 6 3

090502 動物營養與飼料科學 91 33090504 特種經濟動物飼養 15 12090601 基礎獸醫學 3 3

090602 預防獸醫學 38 14

090603 臨床獸醫學 14 3

090706 園林植物與觀賞園藝 36 5090801 水產養殖 8 4

097203 農產品加工及貯藏工程 6 1100101 人體解剖與組織胚胎學 1 4100102 免疫學 22 11

100103 病原生物學 5 2

100104 病理學與病理生理學 25 11100105 法醫學 11 0

100201 內科學 437 51

100202 兒科學 75 13

100203 老年醫學 12 2

100204 神經病學 48 5

100205 精神病與精神衛生學 21 4100206 **病與性病學 38 2

100207 影像醫學與核醫學 50 6

100208 臨床檢驗診斷學 32 3

100209 護理學 37 3

100210 外科學 343 33

100211 婦產科學 163 14

100212 眼科學 62 8

100213 耳鼻咽喉科學 13 3

100214 腫瘤學 124 14

100216 運動醫學 11 1

100217 麻醉學 72 6

100218 急診醫學 18 2

100220 ★全科醫學 9 1

100301 口腔基礎醫學 0 0

100302 口腔臨床醫學 74 10

100401 流行病與衛生統計學 31 7100402 勞動衛生與環境衛生學 29 10100403 營養與食品衛生學 20 2

100405 衛生毒理學 14 8

100602 中西醫結合臨床 4 1

100700 藥學 340 60

100706 藥理學 17 11

100800 中藥學 60 4

120100 管理科學與工程 246 21120120 ★工程管理 63 9

120200 工商管理 794 0

120201 會計學 0 8

120202 企業管理 0 34

120203 旅遊管理 0 12

120204 技術經濟及管理 0 1

120220 創業管理 0 25

120280 工商管理碩士 902 202120300 農林經濟管理 49 12

120401 行政管理 301 40

120402 社會醫學與衛生事業管理 18 6120403 教育經濟與管理 18 8

120404 社會保障 34 7

120405 土地資源管理 64 19

120420 ★資訊資源管理 3 3

120502 情報學 7 2

120503 檔案學 9 3

410200 法律碩士(法學) 0 40

430102 機械工程(專業學位) 0 24430103 光學工程(專業學位) 0 15430104 儀器儀表工程 0 5

430105 材料工程(專業學位) 0 36430107 動力工程(專業學位) 0 13430108 電氣工程(專業學位) 0 50430109 電子與通訊工程(專業學位) 0 29430111 控制工程(專業學位) 0 20430114 建築與土木工程(專業學位) 0 19430117 化學工程(專業學位) 0 29430130 環境工程(專業學位) 0 20430131 生物醫學工程(專業學位) 0 9430132 食品工程(專業學位) 0 34450200 臨床醫學碩士(專業學位) 0 55470101 作物(專業學位) 0 10

470102 園藝(專業學位) 0 15

470103 農業資源利用(專業學位) 0 20470104 植物保護(專業學位) 0 18470105 養殖(專業學位) 0 10

470110 農村與區域發展(專業學位) 0 23480200 獸醫碩士(專業學位) 0 9500200 口腔醫學碩士(專業學位) 0 5560100 風景園林碩士(專業學位) 0 7570100 漢語國際教育碩士(專業學位) 0 10希望能給你帶去幫主!!!謝謝!!!

2023年浙江高考總分多少,浙江省2023年高考理綜總分平均分有多少分啊?

久不愈則傷 普通高等學校招生全國統一考試總分 750分。浙江高考總分同全國一樣。浙江省高考採用的方案為 必考科目 語文 數學 外語每科150分。選考科目 政治 歷史 地理 物理 化學 生物 技術,學生要選擇3門作為高考選考科目。浙江新高考改革後,實行統一高考和高中學業水平考試相結合,也就是我們常說的...

誰有浙江大學的,誰有浙江大學的資料

浙江大學考研資料 提取碼 frg6 若資源有問題歡迎追問 浙大詳細資料 浙江大學是一所具有悠久歷史的教育部直屬全國重點大學,是國家首批 211工程 和 985工程 系列的重點大學,同時也是九校聯盟 c9 的成員。是國家 111計劃 和 珠峰計劃 重點建設的名牌大學。前身是成立於1897年的求是書院,...

關於浙江大學的校史,浙江大學的建校史?

浙江大學考研資料。浙江大學的建校史?浙江大學的淵源 求是書院建立於1897年。前身是成立於1897年的求是書院,為中國人自己創辦最早的高等學府之一。二十世紀三四十年代,在竺可楨帶領下的國立浙江大學匯聚了一大批著名學者。是國家 111計劃 和 珠峰計劃 重點建設的名牌大學。浙江大學教育學院的歷史沿革 ...