1樓:山東老韓頭
k269次北京西—洛陽,沿途站點:保定、石家莊、邢臺、邯鄲、安陽、新鄉、鞏義、偃師、洛陽。
2樓:大眾
不經過,到新鄉後經新焦現過月山,焦作,在經焦柳到洛陽
3樓:工程經驗分享
下面是k269的時刻表。經過偃師
站次 車站 日期 停車時間 開車時間 公里數 執行時間
1 北京西 當日 21:42 0 0小時0分
2 保定 當日 23:08 23:10 146 1小時26分
3 石家莊 當日 00:37 00:45 277 2小時55分
4 邢臺 當日 01:51 01:53 390 4小時9分
5 邯鄲 當日 02:24 02:26 442 4小時42分
6 安陽 當日 03:11 03:15 502 5小時29分
7 新鄉 當日 04:16 04:31 609 6小時34分
8 鞏義 當日 06:10 06:12 759 8小時28分
9 偃師 當日 06:30 06:32 779 8小時48分
10 洛陽 當日 06:51 終點站 813 9小時9分
4樓:8不見就散
經過的 從北京西方向過來到達偃師站是早上06點30分
5樓:真愛小旋風
估計以後都是這樣的路線了,現在的改革就是把小站都砍掉,全面推行動車了!
6樓:
是春運臨時改線,還是以後句這麼走了?誰知道
t237次火車經過哪幾站
7樓:
t237次火車經過以下站點:
蘇州、無錫、南京、馬鞍山、蕪湖、巢湖、合肥、固始、**、潢川、襄陽、安康、宣漢、達州、渠縣、廣安、重慶北。
t236次列車/t237次列車是由蘇州火車站開往重慶火車北站南廣場的一趟特快列車,全程約1945公里,執行途經襄渝、漢丹、小厲、寧西、淮南、寧蕪、京滬線。列車途經江蘇、安徽、河南、湖北、陝西、四川六省一市。
8樓:
t237次火車經過以下這些站臺:南通 如皋 海安縣 泰州 江都 揚州 合肥 固始 ** 潢川 羅山 信陽 襄陽 谷城 武當山 安康 紫陽 萬源 宣漢 達州 渠縣 廣安 重慶北
t237次火車是由南通開向重慶北的火車,發車時間為:18:02分。整個行程的時間為26小時48分
南通是江蘇省地級市,南通集「**海岸」與「**水道」優勢於一身,擁有長江岸線226公里。南通的學習氛圍濃厚,在中國近代文化科教史上,南通創辦第一所師範學校、第一座民間博物苑、第一所紡織學校、第一所刺繡學校、第一所戲劇學校、第一所中國人辦的盲啞學校和第一所氣象站等「七個第一」,被稱為「中國近代第一城」。
重慶的別名叫做山城、巴渝、渝都、霧都、橋都,有著2000多萬的人口,是屬於**的直轄市。這裡的經濟發展迅速穩定,也是許多人心裡的旅遊之地。
k269次火車是不是北京-洛陽的?經不經過石家莊?
9樓:匿名使用者
站次 車站 日期 停車時間 開車時間 公里數 執行時間
1 北京西 當日 始發站 21:42 0公里 0:0
2 保定 當日 23:08 23:10 146公里 1:26
3 石家莊 次日 00:37 00:45 277公里 2:55
4 邢臺 次日 01:51 01:53 390公里 4:9
5 邯鄲 次日 02:24 02:26 442公里 4:42
6 安陽 次日 03:11 03:15 502公里 5:29
7 新鄉 次日 04:16 04:31 609公里 6:34
8 鞏義 次日 06:10 06:12 759公里 8:28
9 偃師 次日 06:30 06:32 779公里 8:48
10 洛陽 次日 06:51 終點站 813公里 9:9
焦作火車站早7點o3分去洛陽的火車多少次?
10樓:匿名使用者
k2285 18:29 - 20:43k1365 20:41 - 22:56
焦作市 月山站上車, 在關林站下車
沒有 早上的。
汽車之友6:50 7:50
11樓:風雨答人
經查詢12306,現焦作火車站早7點03分沒有去洛陽的火車,如圖所示。
12樓:匿名使用者
您好,根據目前鐵路執行圖,目前焦作站至洛陽站列車只有15:08分的k269次以及18:29分的k2285次
從石家莊到邯鄲站的火車上午到石家莊站都有哪些火車?幾點的車?
13樓:
有很多 有48列列車呢
自己去下面的**上去看吧
14樓:義明智
很多 自己挑吧
由 石家莊 到 邯鄲 的車次如下:
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥
t235/t238 石家莊 12:00 邯鄲 13:21 1小時40分 165 17 0 29 47
k125/k128 石家莊 07:45 邯鄲 09:42 2小時10分 165 12 0 22 48
t122/t123 石家莊 12:46 邯鄲 14:07 1小時29分 165 17 0 30 48
1055/1058 石家莊 06:06 邯鄲 07:46 1小時48分 165 16 0 30 45
k385/k388 石家莊 08:01 邯鄲 09:53 2小時0分 165 16 0 29 43
k368/k369 石家莊 06:56 邯鄲 08:30 1小時42分 165 16 0 29 42
t9 石家莊 18:22 邯鄲 19:57 1小時44分 165 19 0 34 50
k21 石家莊 12:37 邯鄲 14:28 1小時57分 165 19 0 34 49
k49 石家莊 17:53 邯鄲 20:36 2小時58分 165 21 0 37 54
t55 石家莊 20:00 邯鄲 21:28 1小時46分 165 21 0 38 55
1089 石家莊 17:27 邯鄲 22:00 4小時58分 165 17 0 33 49
1363 石家莊 01:12 邯鄲 02:52 1小時49分 165 15 0 28 42
1389 石家莊 00:14 邯鄲 01:54 1小時49分 165 16 0 30 45
t69 石家莊 21:19 邯鄲 22:40 1小時25分 165 16 0 29 43
t87 石家莊 18:57 邯鄲 20:18 1小時24分 165 18 0 32 47
1217/1220 石家莊 01:28 邯鄲 03:08 1小時50分 165 16 0 31 46
2163/2166 石家莊 13:28 邯鄲 15:07 2小時1分 165 11 0 24 37
4407 石家莊 02:18 邯鄲 04:05 1小時58分 165 12 21 28 0
d125 石家莊 14:34 邯鄲 15:38 1小時6分 165 0 0 0 0
d135 石家莊 14:44 邯鄲 15:48 1小時6分 165 0 0 0 0
d527 石家莊 18:43 邯鄲 19:50 1小時9分 165 0 0 0 0
k117 石家莊 15:11 邯鄲 16:51 1小時44分 165 18 0 32 46
k183 石家莊 17:00 邯鄲 19:16 2小時40分 165 13 0 25 37
k185 石家莊 16:13 邯鄲 18:07 2小時12分 165 17 0 30 45
k279 石家莊 21:43 邯鄲 23:23 1小時55分 165 18 0 33 48
t151 石家莊 17:14 邯鄲 18:35 1小時27分 165 19 0 34 50
t167 石家莊 18:33 邯鄲 20:08 1小時38分 165 20 0 36 53
k157 石家莊 22:32 邯鄲 00:11 1小時45分 165 18 0 32 47
k261 石家莊 21:56 邯鄲 23:35 1小時45分 165 17 0 31 45
k267 石家莊 16:41 邯鄲 18:20 1小時54分 165 19 0 35 51
k269 石家莊 00:45 邯鄲 02:24 1小時47分 165 22 0 40 59
k401 石家莊 11:27 邯鄲 13:42 2小時23分 165 22 0 40 58
k471/k474 石家莊 17:34 邯鄲 19:28 1小時59分 165 17 0 30 44
t145/t148 石家莊 15:36 邯鄲 17:03 1小時30分 165 19 0 34 50
t231 石家莊 20:47 邯鄲 22:14 1小時31分 165 21 0 38 56
t579 石家莊 19:29 邯鄲 21:34 2小時19分 165 25 38 0 0
t585 石家莊 11:09 邯鄲 12:36 1小時30分 165 25 38 0 0
1155 石家莊 22:20 邯鄲 23:59 1小時47分 165 18 0 35 52
k213 石家莊 22:53 邯鄲 01:28 2小時43分 165 21 0 38 55
t253 石家莊 17:44 邯鄲 19:05 1小時29分 165 19 0 33 54
4481 石家莊 15:45 邯鄲 17:57 2小時34分 165 12 0 0 0
t89 石家莊 10:51 邯鄲 12:18 1小時27分 165 19 0 34 56
2069 石家莊 08:30 邯鄲 10:47 2小時17分 165 14 0 43 59
6421 石家莊 13:34 邯鄲 17:46 4小時12分 165 11 21 50 0
k233/k236 石家莊 13:40 邯鄲 15:22 1小時42分 165 21 0 38 55
k520/k521 石家莊 22:08 邯鄲 23:47 1小時49分 165 22 0 40 57
1481/1484 石家莊 00:29 邯鄲 02:08 1小時47分 165 16 0 30 45
k598/k599 石家莊 09:40 邯鄲 11:19 1小時50分 165 16 0 29 46
k1096次火車時刻表,K1096次火車時刻表
川裡有條魚 k1098 5 站名 k1096 7 達州 15 45 9 26 18 40 梁平 57 45 6 46 20 51 萬州 57 21 10 4 46 22 27 利川 49 30 44 23 12 恩施 06 17 2 01 46 建始 34 49 1 31 0 29 巴東 51 32...
298次火車途經哪些站,k337次火車途經哪些站?
尚志 第一天 18 35 18 38 3分 214公里 32.5 86.5 124.5 2 哈爾濱 第一天 20 42 21 12 30分 355公里 51.5 105.5 155.5 3 長春 第二天 23 59 00 06 7分 601公里 81 154 231 4 瀋陽北 第二天 02 44 ...
k731火車經過哪些站,K731次火車都經過哪些站?
曾經麼麼噠 k731經過的站點 大同 懷化 岱嶽 朔州 寧武 原平 忻州 太原東 太原 石家莊北 辛集 衡水 清河城 聊城 菏澤 商丘南 亳州 阜陽 潢州 新縣 麻城 黃州 九江 南昌西 新干 峽江 吉安 泰和 興國 贛州 信豐 龍南 定南 惠州 東莞東 廣州東。 k731 k730詳情 詳情 空調...