1樓:柳泉人家
行駛方向 首班車 末班車 所屬線路 高峰間隔 平峰間隔
羅湖 06:35 23:22 羅寶線 4分鐘 6分鐘
機場東 06:56 23:45 羅寶線 4分鐘 6分鐘
深圳市地鐵5號線第一班車是幾點開?
2樓:靳勞卞
深圳地鐵5號線(環中線) 首尾班車運營時間:黃貝嶺 06:30-23:03 / 前海灣 06:30-23:00
第一班車是早上06:30開出。
深圳地鐵5號線(環中線)是深圳地鐵運營中的八條路線之一,屬於城市軌道交通系統。[1] 5號線(環中線)貫穿城市第
一、二圈層,連線城市西、中、東三條發展軸,途經寶安區、南山區、龍崗區、羅湖區,是構成深圳市軌道交通運營網的骨幹線路、聯絡沿線各組團和三大交通樞紐的快速走廊。
對緩解道路系統交通壓力、提高軌道交通網路效率,拓展城市發展空間、支援2023年在深圳舉行的第26屆世界大****會具有重要意義。
3樓:匿名使用者
是早上6點30分開出。
深圳北站5號地鐵幾點始發
4樓:匿名使用者
深圳地鐵5號線到深圳北站的時間如下:
5樓:匿名使用者
車站 首班 末班 首班 末班
往黃貝嶺方向 往前海灣方向
深圳北 06:40 23:33 07:03 23:33
深圳地鐵早上幾點開
6樓:夢夢在俺
深圳地鐵
早上6:30發車。抄
深圳地鐵首/末班bai車分別於du6:30/23:00由各線始發站開出(只有zhi地鐵5號線前dao
海灣站前往黃貝嶺站末班車為23:03)。
深圳地鐵(shenzhen metro)是指服務於中國廣東省深圳市的城市軌道交通,其第一條線路於2023年12月28日正式開通運營,使深圳成為中國大陸地區第5個擁有地鐵系統的城市。
7樓:匿名使用者
深圳地鐵早晨六點半開始運營,只是到個地鐵站時間不同,地鐵站門口都有顯示到地鐵站的時間,和運營時間。
8樓:匿名使用者
深圳地抄
鐵1號線羅湖06:30-23:00 —bai— 機場東06:30-23:00
深圳地鐵
du2號線赤灣06:30-23:00 —zhi— 新秀06:30-23:00
深圳地鐵3號線益田06:30-23:00 —— 雙龍06:30-23:00
深圳地鐵4號線福dao田口岸06:30-23:00 —— 清湖06:30-23:00
深圳地鐵5號線黃貝嶺06:30-23:03 —— 前海灣06:30-23:00
深圳地鐵7號線西麗湖06:30-23:00 —— 太安06:30-23:00
深圳地鐵9號線紅樹灣南06:30-23:00 —— 文錦06:30-23:00
深圳地鐵11號線碧頭06:26-23:34 —— 福田06:30-23:30
深圳地鐵龍華有軌電車1號線 清湖05:30-22:30 —— 新瀾05:30-22:30
深圳地鐵龍華有軌電車2號線 清湖05:30-22:30 —— 下圍05:30-22:30
深圳地鐵龍華有軌電車3號線 下圍05:30-22:30 —— 新瀾22:30-05:30
9樓:匿名使用者
線路 站點 首班bai 末班 站點 首班du 末班
地鐵1號線(羅寶線) 羅湖zhi
dao 06:30 23:00 機場東內 06:30 23:00
地鐵3號線(龍崗線) 益田容 06:30 23:00 雙龍 06:30 23:00
地鐵4號線(龍華線) 清湖 06:30 23:00 福田口岸 06:30 23:00
地鐵2號線(蛇口線) 赤灣 06:30 23:00 新秀 06:30 23:00
地鐵5號線(環中線) 黃貝嶺 06:30 23:02 前海灣 06:30 23:00
10樓:李博士的故事
早6點半從羅湖火車站首發,反方向的是7點從世界之窗發
11樓:匿名使用者
羅寶線、龍崗線、蛇口線、環中線、龍華線統一運營時間 6:30-23:00
12樓:匿名使用者
地鐵1號線
往 機場東 方向 往 羅湖 方向
車站 首班車 末班e68a8462616964757a686964616f31333365653237車 首班車 末班車
羅湖 06:30 23:00 —— ——
國貿 06:32 23:02 06:30 00:04
老街 06:33 23:03 06:29 00:03
大劇院 06:36 23:06 06:32 00:01
科學館 06:38 23:08 06:29 23:58
華強路 06:40 23:10 06:33 23:56
崗廈 06:43 23:13 06:30 23:53
會展中心 06:44 23:14 06:28 23:52
購物公園 06:46 23:16 06:32 23:50
香蜜湖 06:49 23:19 06:27 23:47
車公廟 06:51 23:21 06:32 23:45
竹子林 06:32 23:24 06:30 23:43
僑城東 06:30 23:25 06:40 23:41
華僑城 06:32 23:27 06:38 23:39
世界之窗 06:29 23:30 06:36 23:37
白石洲 06:31 23:31 06:34 23:35
高新園 06:33 23:34 06:32 23:33
深大 06:30 23:36 06:30 23:31
桃園 06:33 23:39 06:32 23:27
大新 06:34 23:40 06:30 23:25
鯉魚門 06:37 23:43 06:33 23:23
前海灣 06:46 23:45 06:30 23:21
新安 06:31 23:47 06:49 23:19
寶安中心 06:33 23:49 06:47 23:17
寶體 06:30 23:51 06:45 23:15
坪洲 06:32 23:53 06:43 23:13
西鄉 06:29 23:55 06:41 23:11
固戍 06:33 23:59 06:37 23:07
後瑞 06:37 00:03 06:33 23:03
機場東 —— —— 06:30 23:00
地鐵2號線
往 雙龍 方向 往 益田 方向
車站 首班車 末班車 首班車 末班車
益田 06:30 23:00 —— ——
石廈 06:32 23:02 06:36 00:09
購物公園 06:34 23:04 06:34 00:07
福田 06:36 23:06 06:32 00:05
少年宮 06:38 23:08 06:30 00:02
蓮花村 06:40 23:10 06:31 00:00
華新 06:30 23:13 06:29 23:58
通新嶺 06:32 23:15 06:32 23:55
紅嶺 06:34 23:17 06:31 23:54
老街 06:29 23:20 06:34 23:51
晒布 06:31 23:22 06:32 23:49
翠竹 06:34 23:24 06:30 23:47
田貝 06:36 23:27 06:33 23:44
水貝 06:31 23:29 06:31 23:42
草埔 06:33 23:32 06:34 23:39
布吉 06:36 23:35 06:31 23:36
木棉灣 06:39 23:37 06:34 23:33
大芬 06:31 23:40 06:32 23:31
丹竹頭 06:33 23:42 06:30 23:29
六約 06:37 23:46 06:32 23:25
塘坑 06:29 23:49 06:29 23:22
橫崗 06:32 23:52 06:49 23:19
永湖 06:34 23:54 06:47 23:17
荷坳 06:30 23:57 06:44 23:14
大運 06:33 23:59 06:42 23:12
愛聯 06:29 00:01 06:39 23:09
吉祥 06:32 00:04 06:37 23:07
龍城廣場 06:34 00:06 06:34 23:04
南聯 06:36 00:08 06:32 23:02
雙龍 —— —— 06:30 23:00
地鐵4號線
往 前海灣 方向 往 黃貝嶺 方向
車站 首班車 末班車 首班車 末班車
黃貝嶺 06:30 23:03 —— ——
怡景 06:32 23:05 06:40 00:00
太安 06:35 23:08 06:37 23:58
布心 06:37 23:10 06:35 23:56
百鴿籠 06:30 23:13 06:32 23:53
布吉 06:32 23:15 06:30 23:50
長龍 06:34 23:17 06:33 23:48
下水徑 06:36 23:19 06:31 23:46
上水徑 06:38 23:21 06:30 23:44
楊美 06:42 23:25 06:31 23:41
阪田 06:38 23:27 06:30 23:39
五和 06:34 23:30 06:33 23:37
民治 06:37 23:33 06:30 23:34
深圳北站 06:39 23:35 06:31 23:32
長嶺陂 06:30 23:39 06:31 23:28
塘朗 06:30 23:41 06:42 23:25
大學城 06:30 23:46 06:38 23:21
西麗 06:32 23:48 06:36 23:19
留仙洞 06:30 23:50 06:34 23:17
興東 06:33 23:53 06:31 23:14
洪浪北 06:30 23:55 06:41 23:11
靈芝 06:31 23:57 06:40 23:10
翻身 06:33 00:00 06:37 23:07
寶安中心 06:36 00:02 06:35 23:05
寶華 06:37 00:03 06:34 23:04
臨海 06:39 00:05 06:32 23:02
前海灣 —— —— 06:30 23:00
地鐵7號線(西麗線)
往 文錦 方向 往 紅樹灣南 方向
車站 首班車 末班車 首班車 末班車
紅樹灣南 06:30 23:00 —— ——
深灣 06:31 23:01 06:33 23:45
深圳灣公園 06:30 23:04 06:30 23:43
下沙 06:30 23:08 06:47 23:38
車公廟 06:32 23:11 06:45 23:36
香梅 06:29 23:14 06:42 23:33
景田 06:31 23:16 06:40 23:30
梅景 06:33 23:18 06:37 23:28
下梅林 06:28 23:20 06:36 23:26
梅村 06:30 23:22 06:33 23:24
上梅林 06:32 23:24 06:31 23:22
孖嶺 06:34 23:26 06:30 23:20
銀湖 06:31 23:29 06:47 23:17
泥崗 06:33 23:31 06:45 23:15
紅嶺北 06:29 23:33 06:43 23:13
園嶺 06:31 23:35 06:41 23:11
紅嶺 06:28 23:37 06:39 23:09
紅嶺南 06:30 23:39 06:37 23:07
鹿丹村 06:32 23:41 06:35 23:05
人民南 06:34 23:43 06:33 23:03
向西村 06:36 23:45 06:31 23:01
文錦 —— —— 06:30 23:00
地鐵11號線(機場線)
往 碧頭 方向 往 福田 方向
車站 首班車 末班車 首班車 末班車
福田 06:30 23:30 —— ——
車公廟 06:33 23:33 06:30 00:29
紅樹灣南 06:38 23:38 06:31 00:23
後海 06:42 23:42 06:28 00:20
南山 06:45 23:45 06:32 00:17
前海灣 06:30 23:49 06:28 00:13
寶安 06:32 23:52 06:31 00:10
碧海灣 06:36 23:55 06:27 00:06
機場 06:42 00:01 06:28 00:00
機場北 06:35 00:04 06:31 23:56
福永 06:38 00:08 06:34 23:53
橋頭 06:40 00:10 06:32 23:51
塘尾 06:43 00:12 06:29 23:48
馬安山 06:45 00:15 06:33 23:45
沙井 06:48 00:17 06:30 23:42
後亭 06:50 00:20 06:34 23:40
鬆崗 06:53 00:23 06:31 23:37
碧頭 —— —— 06:28 23:34
北京地鐵4號線從北向南早班車幾點
淺唱青春的故事 北京地鐵4號線從北向南早班車為安河橋北開往天宮院 下行 首車時間為5 00. 琴音水情 北京地鐵4號線安河橋北 首車 05 00。北京地鐵15號線末班車是幾點? 星辰明銳 往清華東路西口方向的是22 11從俸伯開,到六道口23 07。往俸伯方向的是23 15從順義開到清華東路西口0 ...
深圳5號地鐵線早上人多嗎,請問深圳地鐵5號線早上幾點鐘開始遠行呢?
終南散人 深圳5號地鐵與各城市地鐵一樣,週一到週五早上8點到9點是打工族上班時間,人很多的。雙修日不一定,要看天氣和季節。 唯麗是塗 工作日早晨非常多,日常為擠不上地鐵而頭禿 請問深圳地鐵5號線早上幾點鐘開始遠行呢?40 何恆銳 深圳地鐵5號線運營時刻表 行駛方向 首班車 末班車 所屬線路 高峰間隔...
深圳地鐵一號線全程時間有多長,深圳地鐵一號線總長是多少?
唏噓的挖井人 羅湖到世界之窗地鐵正點執行時間是27分鐘 不包含進出站 候車時間 索索 正巧今天剛回深圳,羅湖到深大,全程37分鐘。 這是深圳地鐵的官網,上面的時間非常精確而且是最新的 棟黎胥美 天津地鐵1號線從今日起提速。據悉,這是地鐵一號線試運營以來首次提速。全程執行時間將由51分鐘縮短至45分鐘...