1樓:10欠瞪
孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪.
中國城市經濟實力排名
中國城市經濟實力排行榜
2樓:匿名使用者
中國城市綜合實力百強排行榜
排序 城市 綜合指數 人口 經濟 社會 基礎設施 環境
1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948
4 廣 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198
5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065
6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603
7 大 連 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939
8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932
9 沈 陽 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604
10 哈爾濱 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279
11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057
12 東 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653
13 濟 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205
14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735
15 無 錫 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134
16 長 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787
17 武 漢 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558
18 寧 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52
19 長 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483
20 蘇 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933
21 青 島 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497
22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995
23 大 慶 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113
24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181
25 廈 門 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417
26 石家莊 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185
27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907
28 鄭 州 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814
29 秦皇島 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785
30 煙 臺 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66
31 烏魯木齊 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906
32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132
33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129
34 南 寧 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245
35 呼和浩特 50.5333 18.6431 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614
36 重 慶 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129
37 東 營 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136
38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139
39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445
40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515
41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184
42 紹 興 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519
43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769
44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262
45 溫 州 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606
46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334
47 揚 州 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642
48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392
49 鎮 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164
50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472
51 保 定 25.434 11.1038 4.091 9.716 1.0457 -0.5225
52 銀 川 22.7913 13.1243 -4.4263 11.5624 -0.0891 2.62
53 南 通 22.02 4.7681 2.6185 11.2813 -1.816 5.1681
54 鄂爾多斯 21.3377 1.2519 19.0845 4.453 -2.0017 -1.45
55 洛 陽 20.986 9.8152 4.2601 8.9211 -3.4972 1.4868
56 嘉 興 20.5017 -3.1899 10.7132 6.3684 0.7327 5.8774
57 臺 州 19.3655 -6.4708 7.8781 13.7536 2.6611 1.5434
58 桂 林 19.2805 13.7615 -9.5941 10.5943 -1.4796 5.9984
59 貴 陽 18.3908 11.1673 0.6238 3.378 2.3005 0.9212
60 蘭 州 18.2103 17.4815 -2.96 4.2083 2.1388 -2.6582
61 盤 錦 17.5403 4.3368 -7.3509 19.0203 1.0867 0.4473
62 漳 州 16.6267 -1.372 10.7037 4.4534 0.1163 2.7253
63 黃 石 15.5711 2.3841 -6.4913 16.2241 1.481 1.9733
64 唐 山 15.0773 4.8167 -0.7559 0.4809 4.6833 5.8523
65 濰 坊 14.8181 1.4288 3.0165 1.602 3.8812 4.8896
66 湘 潭 14.7763 9.0297 3.1662 2.0863 -1.3625 1.8566
67 肇 慶 14.4035 -0.445 9.778 7.0037 -2.1814 0.2482
68 吉 林 14.386 5.0311 2.42 2.0569 3.704 1.174
69 江 門 14.0095 -2.5879 8.9895 3.2822 1.3411 2.9846
70 海 口 13.9186 12.9386 4.7851 -10.7608 3.73 3.2256
71 株 洲 13.7885 5.9639 -1.3631 6.4936 1.4719 1.222
72 連雲港 13.5094 5.7771 2.2313 3.647 0.2942 1.5599
73 泉 州 13.49 -5.8809 12.5602 7.6986 -2.5391 1.6512
74 克拉瑪依 13.1159 2.3671 -16.7362 13.6496 5.315 8.5203
75 泰 州 12.2728 -1.9258 1.9386 3.5091 5.6066 3.1443
76 海拉爾 11.8574 4.2801 -2.2269 9.9266 -1.9917 1.8694
77 包 頭 11.6083 1.7914 3.7444 2.2437 3.3111 0.5178
78 柳 州 11.4898 6.6019 1.8426 4.5439 -0.3126 -1.186
79 德 州 11.0775 -2.2399 4.4802 3.8157 0.7666 4.255
80 韶 關 10.6666 1.5841 -2.2935 13.0572 -2.6753 0.994
81 寶 雞 10.323 7.6819 1.773 2.5383 -0.279 -1.3911
82 金 華 9.982 -3.1711 2.7366 3.9787 0.9474 5.4903
83 鹽 城 9.7869 2.496 0.6661 8.6098 -3.4037 1.4188
84 新 鄉 9.7212 10.1403 -4.0295 4.3182 -2.2777 1.5698
85 十 堰 8.4171 8.4708 -22.8732 18.8249 -0.1705 4.1651
86 廊 坊 7.8742 0.7292 2.5956 4.1786 -2.5628 2.9337
87 玉 溪 7.5202 -2.7579 13.3825 0.615 -1.9455 -1.774
88 濟 寧 7.3341 0.2082 0.6241 3.7972 -1.1791 3.8838
89 滄 州 7.2314 3.5204 -0.897 4.6852 0.7625 -0.8396
90 蕪 湖 5.788 3.2835 5.5641 -4.1188 0.6403 0.4189
91 湖 州 5.246 -4.8882 4.217 0.8895 4.464 0.5637
92 梧 州 4.8929 0.7368 -2.4981 6.0078 1.4564 -0.8101
93 泰 安 3.5266 -1.3436 0.8811 -1.1662 0.7236 4.4318
94 馬鞍山 3.4334 0.6439 -3.2785 2.6708 2.1556 1.2415
95 安 陽 2.979 5.238 -6.3146 4.232 -1.8197 1.6434
96 遼 陽 2.6126 2.4454 -5.8781 6.063 0.4543 -0.4719
97 舟 山 2.4128 -2.8482 3.1699 8.3628 -3.7298 -2.5419
98 梅 州 2.3556 3.4634 -2.3285 2.6004 0.8478 -2.2274
99 常 德 2.0436 -4.2428 14.3941 -3.9419 -3.3564 -0.8093
100 三 明 1.8259 -2.05 -8.533 12.8643 -3.9124 3.457
河南城市經濟實力排名,河南城市經濟排名
河南 個縣域經濟排名 001鞏義市 242.68 鄭州 鄭州第1002偃師市 224.58 洛陽 洛陽第1003新密市 208.59 鄭州 004新鄭市 201.94 鄭州 005滎陽市 190.06 鄭州 006禹州市 175.08 許昌 許昌第1007靈寶市 157.38 三門峽 三門峽第100...
2023年中國城市經濟綜合實力排名
中國社會科學院釋出的2010年城市綜合實力排行榜 2010年中國城市綜合實力百強排行 排序 城市 綜合指數 人口 經濟 社會 基礎設施 環境 1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809 2 北 京 290.3547 59.5042 ...
中國城市綜合實力排名,中國城市排名
中國城市排名如下 1.上海。上海的經濟十分發達,上海同時也是作為中國的一個直轄市,這座城市是有著豐富的文化底蘊和許多歷史足跡的。上海的領土總面積也非常之廣闊,它地處於華東地區。上海也被叫做是魔都,還有東方巴黎的美譽,上海同時也是我國的經濟中心 和金融中心,所以說上海不論出於什麼理由,它對於中國各方面...