1樓:百度文庫精選
內容來自使用者:雨過天晴
專案編碼|專案名稱|單位|(清單)計算規則|單位|(定額)計算規則|
010101001|平整場地|m2|按設計圖示尺寸以建築物收首層面積計算|m2|按建築物外牆外邊線每邊各加2m,以平方米計算|
010101003|挖地基土方|m3|按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土方深度計算|m3|挖溝槽長度,外牆按圖示中心線長度計算,內牆按圖示基礎底面之間淨長線長度計算;內外突出部分(垛、附牆、煙囪等)體積併入土方工程量內計算;計算挖溝槽,基坑,土方工程量需放坡時,放坡係數按有關規則計算;基礎施工所需工作面,按有關規定計算;挖溝,基坑深度,按圖示槽坑底面至室外地坪深度計算|
010101006|管溝土方|m|按設計圖示以管道中心線長度計算|m3|挖管溝槽按圖示中心線長度計算;溝底寬度按設計規定尺寸計算;深度按圖示溝底至室外地坪深度計算|
010201001|預製鋼筋|混凝土樁|m/根|按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)或根數計算|m| 打預製鋼筋混凝土樁按樁頂面(樁露出地面的按自然地坪面)至樁底面(包括樁尖)以長度計算|010304008|現澆雨蓬|陽臺板|m3|按設計圖示尺寸以牆外部分體積計算,包括伸出牆外的牛腿和雨蓬反挑簷的體積|m2|陽臺,雨蓬(懸挑板)按伸出外牆的水平投影面積計算,伸出外牆的牛腿不另計算.帶反挑簷的雨蓬按面積併入雨蓬內計算|
010502002|木屋架|榀|按設計圖示數量計算|m3|木屋
2樓:匿名使用者
你可以多看確清單計量規則和定額計量規範,
在套清單和定額的時候一定要注意他們的單位,有很多的單位都不是一樣的,如果不注意就容易悲劇。
而在計量的區別上,其實也就在土方上區別最大,像挖土方中挖溝槽,清單是直接是多少就乘多少就行了,而在定額中則還要加上工作面,如果深度需要放坡的還得考慮上放坡。
★人工挖槽:
v=l×(a+2c+kh)×h
a=基礎底面寬度
c=工作面
k=放坡係數
★人工挖坑:
v=(a+2c+kh)×(b+2c+kh)×h+1/3k2h3a=基礎底面寬度
c=工作面
k=放坡係數
清單計算規則和定額計算規則的區別?
3樓:百度文庫精選
內容來自使用者:雨過天晴
清單計算規則與定額計算規則區別|建築工程|
專案編碼|專案名稱|單位|(清單)計算規則|單位|(定額)計算規則|
010101001|平整場地|m2|按設計圖示尺寸以建築物收首層面積計算|m2|按建築物外牆外邊線每邊各加2m,以平方米計算|
010101003|挖地基土方|m3|按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土方深度計算|m3|挖溝槽長度,外牆按圖示中心線長度計算,內牆按圖示基礎底面之間淨長線長度計算;內外突出部分(垛、附牆、煙囪等)體積併入土方工程量內計算;計算挖溝槽,基坑,土方工程量需放坡時,放坡係數按有關規則計算;基礎施工所需工作面,按有關規定計算;挖溝,基坑深度,按圖示槽坑底面至室外地坪深度計算|
010101006|管溝土方|m|按設計圖示以管道中心線長度計算|m3|挖管溝槽按圖示中心線長度計算;溝底寬度按設計規定尺寸計算;深度按圖示溝底至室外地坪深度計算|
010201001|預製鋼筋|混凝土樁|m/根|按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)或根數計算|m| 打預製鋼筋混凝土樁按樁頂面(樁露出地面的按自然地坪面)至樁底面(包括樁尖)以長度計算|010304008|現澆雨蓬|陽臺板|m3|按設計圖示尺寸以牆外部分體積計算,包括伸出牆外的牛腿和雨蓬反挑簷的體積|m2|陽臺,雨蓬(懸挑板)按伸出外牆的水平投影面積計算,伸出外牆的牛腿不另計算.帶反挑簷的雨蓬按面積併入雨蓬內計算|
010502002|木屋架|榀|按設計圖示數量計算|m3|木屋
4樓:匿名使用者
你可以多看確清單計量規則和定額計量規範,
在套清單和定額的時候一定要注意他們的單位,有很多的單位都不是一樣的,如果不注意就容易悲劇。
而在計量的區別上,其實也就在土方上區別最大,像挖土方中挖溝槽,清單是直接是多少就乘多少就行了,而在定額中則還要加上工作面,如果深度需要放坡的還得考慮上放坡。
★人工挖槽:
v=l×(a+2c+kh)×h
a=基礎底面寬度
c=工作面
k=放坡係數
★人工挖坑:
v=(a+2c+kh)×(b+2c+kh)×h+1/3k2h3a=基礎底面寬度
c=工作面
k=放坡係數
清單計算規則與定額計算規則對比
5樓:乀檸檬最萌
(1)清單規則的平整場地面積
:清單規則的平整場地面積=首層建築面積
(2)定版額規則的平整場地面積:權定額規則的平整場地面積=首層建築面積
注意事項 :
(1)、有的地區定額規則的平整場地面積:按外牆外皮線外放2米計算。計算時按外牆外邊線外放2米的圖形分塊計算,然後與底層建築面積合併計算;或者按“外放2米的中心線×2=外放2米麵積” 與底層建築面積合併計算。
這樣的話計算時會出現如下難點:
①、劃分塊比較麻煩,弧線部分不好處理,容易出現誤差。
②、2米的中心線計算起來較麻煩,不好計算。
③、外放2米後可能出現重疊部分,到底應該扣除多少不好計算。
(2)、清單環境下投標人**時候可能需要根據現場的實際情況計算平整場地的工程量,每邊外放的長度不一樣。
6樓:李賀偉
(1)清單規
則的平整
bai場地
面積:du清單規則的平整場地面zhi積dao=首層建築面積(2)定額規則的平整版場地面權積:定額規則的平整場地面積=首層建築面積
注意事項 :
有的地區定額規則的平整場地面積:按外牆外皮線外放2米計算。計算時按外牆外邊線外放2米的圖形分塊計算,然後與底層建築面積合併計算;或者按“外放2米的中心線×2=外放2米麵積” 與底層建築面積合併計算。
計算時會出現如下難點:
①、劃分塊比較麻煩,弧線部分不好處理,容易出現誤差。
②、2米的中心線計算起來較麻煩,不好計算。
③、外放2米後可能出現重疊部分,到底應該扣除多少不好計算。
(2)、清單環境下投標人**時候可能需要根據現場的實際情況計算平整場地的工程量,每邊外放的長度不一樣。
7樓:匿名使用者
簡單來跟你說下吧,目前自投標一般使用清單計算規則,原因是能夠體現企業競爭力,若果是根據定額,那麼每個投標單位每份標書做出來的**都是一樣的,而清單就不一樣,由於每個企業實際的施工技術能力等等的區別,可以有不同的**,比如,甲公司挖土方工作面只要5,乙公司卻要10,這裡就有差距了。
8樓:匿名使用者
清單依據合同檔案,定額根據其解釋來對比。
9樓:百度文庫精選
內容來自使用者:雨過天晴
專案編碼|專案名稱|單位|(清單)計算規則|單位|(定額)計算規則|
010101001|平整場地|m2|按設計圖示尺寸以建築物收首層面積計算|m2|按建築物外牆外邊線每邊各加2m,以平方米計算|
010101003|挖地基土方|m3|按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土方深度計算|m3|挖溝槽長度,外牆按圖示中心線長度計算,內牆按圖示基礎底面之間淨長線長度計算;內外突出部分(垛、附牆、煙囪等)體積併入土方工程量內計算;計算挖溝槽,基坑,土方工程量需放坡時,放坡係數按有關規則計算;基礎施工所需工作面,按有關規定計算;挖溝,基坑深度,按圖示槽坑底面至室外地坪深度計算|
010101006|管溝土方|m|按設計圖示以管道中心線長度計算|m3|挖管溝槽按圖示中心線長度計算;溝底寬度按設計規定尺寸計算;深度按圖示溝底至室外地坪深度計算|
010201001|預製鋼筋|混凝土樁|m/根|按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)或根數計算|m| 打預製鋼筋混凝土樁按樁頂面(樁露出地面的按自然地坪面)至樁底面(包括樁尖)以長度計算|010304008|現澆雨蓬|陽臺板|m3|按設計圖示尺寸以牆外部分體積計算,包括伸出牆外的牛腿和雨蓬反挑簷的體積|m2|陽臺,雨蓬(懸挑板)按伸出外牆的水平投影面積計算,伸出外牆的牛腿不另計算.帶反挑簷的雨蓬按面積併入雨蓬內計算|
010502002|木屋架|榀|按設計圖示數量計算|m3|木屋
清單計算規則與定額計算規則有什麼區別?
10樓:滕苑博
(1)清單規則的平整場地面積:清單規則的平整場地面積=首層建築面積(2)定額規則的平整場地面積:定額規則的平整場地面積=首層建築面積注意事項 :
有的地區定額規則的平整場地面積:按外牆外皮線外放2米計算。計算時按外牆外邊線外放2米的圖形分塊計算,然後與底層建築面積合併計算;或者按“外放2米的中心線×2=外放2米麵積” 與底層建築面積合併計算。
計算時會出現如下難點:
①、劃分塊比較麻煩,弧線部分不好處理,容易出現誤差。
②、2米的中心線計算起來較麻煩,不好計算。
③、外放2米後可能出現重疊部分,到底應該扣除多少不好計算。
(2)、清單環境下投標人**時候可能需要根據現場的實際情況計算平整場地的工程量,每邊外放的長度不一樣。
11樓:百度文庫精選
內容來自使用者:雨過天晴
專案編碼|專案名稱|單位|(清單)計算規則|單位|(定額)計算規則|
010101001|平整場地|m2|按設計圖示尺寸以建築物收首層面積計算|m2|按建築物外牆外邊線每邊各加2m,以平方米計算|
010101003|挖地基土方|m3|按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土方深度計算|m3|挖溝槽長度,外牆按圖示中心線長度計算,內牆按圖示基礎底面之間淨長線長度計算;內外突出部分(垛、附牆、煙囪等)體積併入土方工程量內計算;計算挖溝槽,基坑,土方工程量需放坡時,放坡係數按有關規則計算;基礎施工所需工作面,按有關規定計算;挖溝,基坑深度,按圖示槽坑底面至室外地坪深度計算|
010101006|管溝土方|m|按設計圖示以管道中心線長度計算|m3|挖管溝槽按圖示中心線長度計算;溝底寬度按設計規定尺寸計算;深度按圖示溝底至室外地坪深度計算|
010201001|預製鋼筋|混凝土樁|m/根|按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)或根數計算|m| 打預製鋼筋混凝土樁按樁頂面(樁露出地面的按自然地坪面)至樁底面(包括樁尖)以長度計算|010304008|現澆雨蓬|陽臺板|m3|按設計圖示尺寸以牆外部分體積計算,包括伸出牆外的牛腿和雨蓬反挑簷的體積|m2|陽臺,雨蓬(懸挑板)按伸出外牆的水平投影面積計算,伸出外牆的牛腿不另計算.帶反挑簷的雨蓬按面積併入雨蓬內計算|
010502002|木屋架|榀|按設計圖示數量計算|m3|木屋
工程量計算規則大全,清單工程量計算規則與定額工程量計算規則
工程量的計算依據是施工圖 平面 頂面 立面 傢俱大樣圖等 因此保證圖紙尺寸準確是做對預算的前提。地面 地面材料一般包括 木地板 地磚 或石材 地毯 樓梯踏步等。地面面積按牆與牆間的淨面積以 平方米 計算,需扣除突出地面的櫥櫃 浴缸等所佔用的面積。樓梯踏步的面積按水平投影面積以 平方米 計算,不扣除寬...
CBA籃球規則與NBA規則有什麼區別
cba使用的是國際籃聯的規則,nba和國際籃聯的規則略有不同。cba和nba規則的主要區別 1 nba每場比賽為48分鐘,分4節進行,每節12分鐘 cba為40分鐘,分上下半時,每半時為 20分鐘。2 nba三分線的最遠處距離籃筐為7 25米,比cba的三分線要遠0.49米 6.75米 其中,nba...
如何計算不規則圖形的面積,怎樣計算不規則圖形的面積?
果實課堂 求不規則圖形面積的方法 雍安白席飲 把它轉化成規則圖形,如三角形,梯形,平行四邊形 然後用切割 割補法算 乾秀花檀戌 對於不規則圖形的面積一般會把他們分割稱若干個三角形。算三角形的面積就比較簡單了。s absinc,但是怎麼分割,你需要根據題目條件去儘量分到邊和角都已知或者好求的情況。 歧...