1樓:匿名使用者
2010-11
季後賽場均資料
得分: 22.8
籃板: 3.4
助攻: 3.3
生日: 1978-08-23
身高: 1,98 / 6-6
體重: 93,0 kg / 205 lbs.
高中: lower merion hs (pa)
職業生涯: 15
下面是常規賽生涯資料
賽季 球隊 出場數 先發 分鐘 命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
1996-97 湖人 71 6 15.5 0.417 0.
375 0.819 0.7 1.
2 1.9 1.3 0.
6 0.3 1.5 1.
4 7.6
1997-98 湖人 79 1 26.0 0.428 0.
341 0.794 1.0 2.
1 3.1 2.5 0.
9 0.5 1.9 2.
3 15.4
1998-99 湖人 50 50 37.9 0.465 0.
267 0.839 1.1 4.
2 5.3 3.8 1.
4 1.0 3.1 3.
1 19.9
1999-00 湖人 66 62 38.2 0.468 0.
319 0.821 1.6 4.
7 6.3 4.9 1.
6 0.9 2.7 3.
3 22.5
2000-01 湖人 68 68 40.9 0.464 0.
305 0.853 1.5 4.
3 5.8 5.0 1.
6 0.6 3.2 3.
3 28.5
2001-02 湖人 80 80 38.3 0.469 0.
250 0.829 1.4 4.
1 5.5 5.5 1.
4 0.4 2.7 2.
9 25.2
2002-03 湖人 82 82 41.5 0.451 0.
383 0.843 1.3 5.
6 6.9 5.9 2.
2 0.8 3.5 2.
7 30.0
2003-04 湖人 65 64 37.6 0.438 0.
327 0.852 1.6 3.
9 5.5 5.1 1.
7 0.4 2.6 2.
7 24.0
2004-05 湖人 66 66 40.7 0.433 0.
339 0.816 1.4 4.
5 5.9 6.0 1.
3 0.8 4.0 2.
6 27.6
2005-06 湖人 80 80 41.0 0.450 0.
347 0.850 0.9 4.
4 5.3 4.5 1.
8 0.3 3.1 2.
9 35.4
2006-07 湖人 77 77 40.8 0.463 0.
344 0.868 1.0 4.
7 5.7 5.4 1.
4 0.4 3.3 2.
7 31.6
2007-08 湖人 82 82 38.9 0.459 0.
361 0.840 1.1 5.
2 6.3 5.4 1.
8 0.4 3.1 2.
8 28.3
2008-09 湖人 82 82 36.1 0.467 0.
351 0.856 1.1 4.
1 5.2 4.9 1.
4 0.4 2.5 2.
3 26.8
2009-10 湖人 73 73 38.8 0.456 0.
329 0.811 1.1 4.
3 5.4 5.0 1.
5 0.2 3.1 2.
6 27.0
2010-11 湖人 82 82 33.9 0.451 0.
323 0.828 1.0 4.
1 5.1 4.7 1.
2 0.1 2.9 2.
1 25.3
生涯 -- 1103 955 36.4 0.454 0.
339 0.837 1.2 4.
1 5.3 4.7 1.
5 0.5 2.9 2.
6 25.3
生涯常規賽總資料 賽季 球隊 出場數 先發 分鐘 命中-出手 三分命中-出手 罰球命中-出手 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
1996-97 湖人 71 6 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539
1997-98 湖人 79 1 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 40 157 180 1220
1998-99 湖人 50 50 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996
1999-00 湖人 66 62 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485
2000-01 湖人 68 68 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938
2001-02 湖人 80 80 3063 749-1597 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019
2002-03 湖人 82 82 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461
2003-04 湖人 65 64 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557
2004-05 湖人 66 66 2689 573-1324 131-387 542-664 95 297 392 398 86 53 270 174 1819
2005-06 湖人 80 80 3277 978-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832
2006-07 湖人 77 77 3140 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 205 2430
2007-08 湖人 82 82 3192 775-1690 150-415 623-742 94 423 517 441 151 40 257 227 2323
2008-09 湖人 82 82 2960 800-1712 118-336 483-564 90 339 429 399 120 37 210 189 2201
2009-10 湖人 73 73 2835 716-1569 99-301 439-541 78 313 391 365 113 20 233 187 1970
2010-11 湖人 82 82 2779 740-1639 115-356 483-583 83 336 419 388 99 12 243 172 2078
生涯 -- 1103 955 40146 9712-21370 1418-4185 7026-8391 1298 4531 5829 5154 1653 576 3228 2886 27868
下面是季後賽資料
賽季 球隊 出場數 先發 分鐘 命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
1996-97 湖人 9 0 14.8 0.382 0.
261 0.867 0.1 1.
1 1.2 1.2 0.
3 0.2 1.5 2.
6 8.2
1997-98 湖人 11 0 20.0 0.408 0.
214 0.689 0.6 1.
3 1.9 1.5 0.
2 0.7 1.0 2.
5 8.7
1998-99 湖人 8 8 39.4 0.430 0.
348 0.800 1.6 5.
3 6.9 4.6 1.
8 1.2 3.8 3.
0 19.8
1999-00 湖人 22 22 39.0 0.442 0.
344 0.754 1.2 3.
3 4.5 4.4 1.
4 1.4 2.5 4.
0 21.1
2000-01 湖人 16 16 43.4 0.469 0.
324 0.821 1.8 5.
4 7.2 6.1 1.
5 0.7 3.1 3.
3 29.4
2001-02 湖人 19 19 43.8 0.434 0.
379 0.759 1.5 4.
4 5.9 4.6 1.
4 0.8 2.8 3.
4 26.6
2002-03 湖人 12 12 44.3 0.432 0.
403 0.827 1.3 3.
8 5.1 5.2 1.
1 0.0 3.5 2.
9 32.1
2003-04 湖人 22 22 44.2 0.413 0.
247 0.813 0.8 3.
9 4.7 5.5 1.
9 0.3 2.7 2.
7 24.5
2005-06 湖人 7 7 44.9 0.497 0.
400 0.771 0.6 5.
7 6.3 5.1 1.
1 0.4 4.7 3.
6 27.9
2006-07 湖人 5 5 43.0 0.462 0.
357 0.919 0.2 5.
0 5.2 4.4 1.
0 0.4 4.4 2.
0 32.8
2007-08 湖人 21 21 41.1 0.479 0.
302 0.809 0.9 4.
8 5.7 5.6 1.
6 0.3 3.3 2.
8 30.1
2008-09 湖人 23 23 40.9 0.457 0.
349 0.883 0.8 4.
5 5.3 5.5 1.
6 0.9 2.5 2.
6 30.2
2009-10 湖人 23 23 40.1 0.458 0.
374 0.842 1.1 4.
9 6.0 5.5 1.
3 0.7 3.4 3.
3 29.2
2010-11 湖人 10 10 35.4 0.446 0.
293 0.820 0.8 2.
6 3.4 3.3 1.
6 0.3 3.1 2.
3 22.8
生涯 -- 208 188 39.3 0.448 0.
335 0.815 1.0 4.
1 5.1 4.8 1.
4 0.7 3.0 3.
0 25.4
生涯季後賽總資料 賽季 球隊 出場數 先發 分鐘 命中-出手 三分命中-出手 罰球命中-出手 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
1996-97 湖人 9 0 133 21-55 6-23 26-30 1 10 11 11 3 2 14 23 74
1997-98 湖人 11 0 220 31-76 3-14 31-45 7 14 21 16 3 8 11 28 96
1998-99 湖人 8 8 315 61-142 8-23 28-35 13 42 55 37 15 10 31 24 158
1999-00 湖人 22 22 857 174-394 22-64 95-126 26 72 98 97 32 32 55 89 465
2000-01 湖人 16 16 694 168-358 11-34 124-151 29 87 116 97 25 12 51 53 471
2001-02 湖人 19 19 833 187-431 22-58 110-145 28 83 111 87 27 17 54 65 506
2002-03 湖人 12 12 531 137-317 25-62 86-104 16 45 61 62 14 1 42 35 385
2003-04 湖人 22 22 973 190-460 24-97 135-166 18 86 104 121 42 7 61 59 539
2005-06 湖人 7 7 314 72-145 14-35 37-48 4 40 44 36 8 3 33 25 195
2006-07 湖人 5 5 215 60-130 10-28 34-37 1 25 26 22 5 2 22 10 164
2007-08 湖人 21 21 863 222-463 32-106 157-194 18 101 119 117 35 8 70 59 633
2008-09 湖人 23 23 940 242-530 37-106 174-197 19 104 123 126 38 21 59 59 695
2009-10 湖人 23 23 923 234-511 49-131 154-183 26 112 138 126 31 16 79 75 671
2010-11 湖人 10 10 354 83-186 12-41 50-61 8 26 34 33 16 3 31 23 228
生涯 -- 208 188 8165 1882-4198 275-822 1241-1522 214 847 1061 988 294 142 613 627 5280
希望能幫助你
貝利的職業生涯究竟進了多少球,貝利職業生涯一共進過多少球,多少場比賽
今生辜河 1281,但這個數字估計也有水份。bauru競技 1953 1956 桑托斯 1956 1974 紐約宇宙 1975 1977 獲得11次聖保羅州聯賽冠軍 1956 1958 1960 1961 1962 1964 1965 1967 1968 1969 1973 獲得11次聖保羅州聯賽最...
職業生涯規劃,職業生涯規劃的具體步驟
職業規劃是一個比較專業的領域哦,不知道你為什麼需要做職業規劃呵呵 職業生涯規劃的具體步驟 偷個貓 職業生涯規劃的步驟 確定志向 自我評估 職業生涯機會的評估。1 確定志向。志向是事業成功的基本前提,沒有志向,事業的成功也就無從談起。俗話說 志不立,天下無可成之事。立志是人生的起跑點,反映著一個人的理...
汽修職業生涯規劃,汽修職業生涯規劃範文
艾倫出牆吧 所謂的規劃就是你未來向年內你怎麼去發展你自己的事業。從事汽修行業,你自己要怎麼去做。如果失敗了,你將會怎麼去走 大體的方向要確定下來,就是你決心從事汽修行業。時間要確定下來,一般定個三年 五年。在第一個三年了,你要做什麼,你要怎麼做。然後就是五年內你要達到什麼樣的目標,或者你要在這個規劃...