29屆奧運會中國金牌榜和獎牌榜具體是多少

時間 2022-02-10 14:35:05

1樓:新石家莊

第29屆奧林匹克運動會獎牌榜。以下根據題標列舉數目:

國家/地區金牌銀牌銅牌獎牌

1 中國51 21 28 100

2 美國36 38 36 110

3 俄羅斯23 21 28 72

4 英國19 13 15 47

5 德國16 10 15 41

6 澳大利亞14 15 17 46

7 韓國13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 義大利8 10 10 28

10 法國7 16 17 40

11 烏克蘭7 5 15 27

12 荷蘭7 5 4 16

13 牙買加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯亞5 5 4 14

16 白俄羅斯4 5 10 19

17 羅馬尼亞4 1 3 8

18 衣索比亞4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波蘭3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 紐西蘭3 1 5 9

27 喬治亞3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈薩克2 4 7 13

30 丹麥2 2 3 7

31 泰國2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鮮2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 辛巴威1 3 0 4

39 亞塞拜然1 2 4 7

40 烏茲別克1 2 3 6

41 斯洛維尼亞1 2 2 5

42 印度尼西亞1 1 3 5

43 保加利亞1 1 3 5

44 芬蘭1 1 2 4

45 拉脫維亞1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利時1 1 0 2

49 愛沙尼亞1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼西亞1 0 0 1

53 喀麥隆1 0 0 1

54 巴拿馬1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克羅埃西亞0 2 3 5

59 希臘0 2 2 4

60 千里達及托巴哥0 2 0 2

61 奈及利亞0 1 3 4

62 塞爾維亞0 1 2 3

63 奧地利0 1 2 3

64 愛爾蘭0 1 2 3

65 塔吉克0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉爾吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥倫比亞0 1 1 2

69 巴哈馬0 1 1 2

70 阿爾及利亞0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 蘇丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 馬來西亞0 1 0 1

77 厄瓜多0 1 0 1

78 冰島0 1 0 1

79 亞美尼亞0 0 6 6

80 中國臺北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委內瑞拉0 0 1 1

83 摩爾多瓦0 0 1 1

84 模里西斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

總計 302 303 353 958

2樓:黔三都紫菌開發

您好:願我們有限的知識,能給您帶來一點小小的方便

3樓:匿名使用者

名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌總數1 中國 51 21 28 100

2 美國 36 38 36 110

3 俄羅斯 23 21 28 72

4 英國 19 13 15 47

5 德國 16 10 15 41

6 澳大利亞 14 15 17 46

7 韓國 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 義大利 8 10 10 28

10 法國 7 16 17 40

11 烏克蘭 7 5 15 27

12 荷蘭 7 5 4 16

13 牙買加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯亞 5 5 4 14

16 白俄羅斯 4 5 10 19

17 羅馬尼亞 4 1 3 8

18 衣索比亞 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波蘭 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 紐西蘭 3 1 5 9

27 喬治亞 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈薩克 2 4 7 13

30 丹麥 2 2 3 7

31 泰國 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

34 朝鮮 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

35 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 辛巴威 1 3 0 4

39 亞塞拜然 1 2 4 7

40 烏茲別克 1 2 3 6

41 斯洛維尼亞 1 2 2 5

42 保加利亞 1 1 3 5

42 印度尼西亞 1 1 3 5

44 芬蘭 1 1 2 4

45 拉脫維亞 1 1 1 3

46 多明尼加 1 1 0 2

46 比利時 1 1 0 2

46 愛沙尼亞 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麥隆 1 0 0 1

52 巴拿馬 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

52 突尼西亞 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克羅埃西亞 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希臘 0 2 2 4

60 特立尼達 0 2 0 2

61 奈及利亞 0 1 3 4

62 愛爾蘭 0 1 2 3

62 奧地利 0 1 2 3

62 塞爾維亞 0 1 2 3

65 吉爾吉斯坦 0 1 1 2

65 哥倫比亞 0 1 1 2

65 阿爾及利亞 0 1 1 2

65 巴哈馬 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 塔吉克 0 1 1 2

71 厄瓜多 0 1 0 1

71 冰島 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 蘇丹 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 馬來西亞 0 1 0 1

79 亞美尼亞 0 0 6 6

80 中華臺北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 摩爾多瓦 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委內瑞拉 0 0 1 1

81 模里西斯 0 0 1 1

4樓:匿名使用者

1 中國 51 21 28 1002 美國 36 38 36 1103 俄羅斯 23 21 29 734 英國 19 13 15 475 德國 16 10 15 41

5樓:匿名使用者

名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數

1 中國 51 21 28 100

6樓:相濡以沫何處逃

中國51 21 28 100

金牌榜現在什麼樣了,金牌榜和獎牌榜的區別是什麼啊

獎牌統計截止時間至 2008年8月24日08時54分30秒 名次 國家 地區 金牌 銀牌 銅牌 總數。1 中國 49 19 28 96 2 美國 33 37 36 106 3 俄羅斯 21 21 27 69 4 英國 19 13 15 47 5 德國 16 10 15 41 6 澳大利亞 14 14...

29屆奧運會中國獎牌數,29屆奧運會中國獎牌數

第二十九屆奧運會中國獲得金牌51枚 銀牌21枚 銅牌28枚,總數為100枚。2008年北京奧運會 第29屆夏季奧林匹克運動會 2008年8月8日到2008年8月24日在中華人民共和國首都北京舉辦。2008年北京奧運會主辦城市是北京,上海 天津 瀋陽 秦皇島 青島為協辦城市。香港承辦馬術專案。2008...

雅典奧運會金牌榜美國總分

2004年雅典奧運會金牌榜 排名 國家 地區 金牌 銀牌 銅牌 總數 001 美國 35 39 29 103 002 中國 32 17 14 63 003 俄羅斯 27 27 38 92 004 澳大利亞 17 16 16 49 005 日本 16 9 12 37 006 德國 14 16 18 4...