冒險島的經驗是怎麼計算的,冒險島組隊的經驗怎麼計算啊

時間 2021-07-04 18:41:35

1樓:匿名使用者

根據等級計算

具體經驗如下

新 手 一 轉

等級 經驗值 等級 經驗值 等級 經驗值

1 15 11 2,360 21 24,402

2 34 12 3,216 22 28,980

3 57 13 4,200 23 34,320

4 92 14 5,460 24 40,512

5 135 15 7,050 25 47,216

6 372 16 8,840 26 54,900

7 560 17 11,040 27 63,666

8 840 18 13,716 28 73,080

9 1,242 19 16,680 29 83,720

10 1,716 20 20,216 30 95,700

二 轉等級 經驗值 等級 經驗值 等級 經驗值

31 108,480 44 428,280 57 1,031,036

32 122,760 45 468,450 58 1,087,536

33 138,666 46 510,420 59 1,147,132

34 155,540 47 555,680 60 1,209,994

35 174,216 48 604,416 61 1,276,301

36 194,832 49 655,200 62 1,346,242

37 216,600 50 709,716 63 1,420,016

38 240,500 51 748,608 64 1,497,832

39 266,682 52 789,631 65 1,579,913

40 294,216 53 832,902 66 1,666,492

41 324,240 54 878,545 67 1,757,815

42 356,916 55 926,689 68 1,854,143

43 391,160 56 977,471 69 1,955,750

70 2,062,925

二 轉等級 經驗值 等級 經驗值 等級 經驗值

31 108,480 44 428,280 57 1,031,036

32 122,760 45 468,450 58 1,087,536

33 138,666 46 510,420 59 1,147,132

34 155,540 47 555,680 60 1,209,994

35 174,216 48 604,416 61 1,276,301

36 194,832 49 655,200 62 1,346,242

37 216,600 50 709,716 63 1,420,016

38 240,500 51 748,608 64 1,497,832

39 266,682 52 789,631 65 1,579,913

40 294,216 53 832,902 66 1,666,492

41 324,240 54 878,545 67 1,757,815

42 356,916 55 926,689 68 1,854,143

43 391,160 56 977,471 69 1,955,750

70 2,062,925

三 轉等級 經驗值 等級 經驗值 等級 經驗值

71 2,175,973 81 3,709,829 91 6,324,914

72 2,295,216 82 3,913,127 92 6,671,519

73 2,420,993 83 4,127,566 93 7,037,118

74 2,553,663 84 4,353,756 94 7,422,752

75 2,693,603 85 4,592,341 95 7,829,518

76 2,841,212 86 4,844,001 96 8,258,575

77 2,996,910 87 5,109,452 97 8,711,144

78 3,161,140 88 5,389,449 98 9,188,514

79 3,334,370 89 5,684,790 99 9,682,044

80 3,517,093 90 5,996,316 100 10,223,168

四轉(日本冒險島 跟盛大的有區別 僅供參考)

等級 經驗值 等級 經驗值 等級 經驗值 等級 經驗值

121 29715818 141 86375389 161 251068606 181 729784819

122 31344244 142 91108760 162 264827165 182 769777027

123 33061908 143 96101520 163 279339693 183 811960808

124 34873700 144 101367883 164 294647508 184 856456260

125 36784778 145 106922842 165 310794191 185 903390063

126 38800583 146 112782213 166 327825712 186 952895838

127 40926854 147 118962678 167 345790561 187 1005114529

128 43169645 148 125481832 168 364739883 188 1060194805

129 45535341 149 132358236 169 384727628 189 1118293480

130 48030677 150 139611467 170 405810702 190 1179575962

131 50662758 151 147262175 171 428049128 191 1244216724

132 53439077 152 155332142 172 451506220 192 1312399800

133 56367538 153 163844343 173 476248760 193 1384319309

134 59456479 154 172823012 174 502347192 194 1460180007

135 62714694 155 182293713 175 529875818 195 1540197871

136 66151459 156 192283408 176 558913012 196 1624600714

137 69776558 157 202820538 177 589541445 197 1713628833

138 73600313 158 213935103 178 621848316 198 1807535693

139 77633610 159 225658746 179 655925603 199 1906588648

140 81887931 160 238024845 180 691870326 200 2011069705

謝謝,希望採納

2樓:匿名使用者

一級一級加多啊

規律貌似沒什麼

3樓:匿名使用者

是按系統加的 沒什麼規律

冒險島組隊的經驗怎麼計算啊

4樓:雲浮

1)先說幾個概念 組隊經驗:即在組隊過程中 隊伍打死一個怪以後 每個組員獲得的經驗數值,由“基礎組隊經驗”和“組隊加成經驗”組成,其中後者是以一定百分比由前者計算而來,這個百分比由有效隊員數決定。 有效隊員:

即一個怪物死亡後 能分享到該怪物經驗的隊員數。 一般包括:⑴該怪物地圖活動 死亡不可 ⑵級別大於該怪物⑶級別小於怪物且對怪物進行過有效攻擊。

2)組隊打怪的情況非常複雜 主要分2種情況:⑴該怪物完全被一個組隊或者單位攻擊至死亡 ⑵該怪物被多個隊伍單位共同攻擊至死 遵循簡單到複雜的原則 先說⑴情況 2.1)此時經驗計算很簡單 若該隊伍中 隊員a累計攻擊該怪物的hp最多 則優先獲得20%怪物經驗 其他80%經驗則由所有有效隊員嚴格按照等級比分配 用算式表述為:

冒險島帶人經驗怎麼算

5樓:百分百a聖潔

2樓你傻? 冒險裡,2人組隊,就算差一級,也是級別高的那個人得的經驗多

而且讓差個1到2級的帶能叫帶麼

還說別人

6樓:ィ爾┢夿

1樓的不要你廢話

等級 不能太高

要不經驗不多 最好跟要帶的人 等級差個1到2級經驗是最多的

7樓:匿名使用者

全部人等級 和

然後按比例分配

冒險島組隊的經驗怎麼計算啊,冒險島現在組隊經驗分配是怎麼算的,是不是還是按等級,比如組主教掛花要等級小的

龍有福沈胭 1 先說幾個概念 組隊經驗 即在組隊過程中 隊伍打死一個怪以後 每個組員獲得的經驗數值,由 基礎組隊經驗 和 組隊加成經驗 組成,其中後者是以一定百分比由前者計算而來,這個百分比由有效隊員數決定。有效隊員 即一個怪物死亡後 能分享到該怪物經驗的隊員數。一般包括 該怪物地圖活動 死亡不可 ...

冒險島帶人經驗怎麼算,冒險島組隊的經驗怎麼計算啊

百分百a聖潔 你傻?冒險裡,2人組隊,就算差一級,也是級別高的那個人得的經驗多 而且讓差個1到2級的帶能叫帶麼 還說別人 爾 夿 的不要你廢話 等級 不能太高 要不經驗不多 最好跟要帶的人 等級差個1到2級經驗是最多的 全部人等級 和 然後按比例分配 冒險島組隊的經驗怎麼計算啊 雲浮 1 先說幾個概...

冒險島什麼任務的經驗多,冒險島哪些任務經驗多?怎麼做?會有人組嗎185級升的快嗎

聞銳霍琬凝 打任務,一般組隊任務,71可以去,馬甲提亞 任務好多,東西又好,可以賣錢,可以升級 翁典司馬家馨 海岸寄居蟹的你做了麼?12w經驗 唐慶洪初柔 那幾個打酷獸的任務,每個幾十萬經驗,還有人氣漲 2w的沒找到,有個19000的。是從那童話村裡面接的,金銀斧的任務。斧頭任務給14000。然後給...