1樓:我就是一個人
2015寒假輔導班 四年級下冊數學第三單元簡便計算練習題乘法分配律:a×(b+c)=a×b+a×ca×(b-c)=a×b-a×c
25×4=100
125×8=1000
125×(16×8)
25×(13×4)
600÷(6×25)
3200÷(32÷5)
40×29-40×14
25×38-25×32
125×46+125×34
36×16+36×458×
9+58=
47×9+47=
69×9+9=
26+9×26=
101×53-53=
101×46-46=
125×101-125=
47×101-47=
89×101=
101×56=
28×101=
101×35=
630÷
18=5600÷21=
8100÷27=
2400÷16=
6250÷25÷5=
3000÷25÷4=
5600÷14÷4=
9000÷125÷8=
72×125=
36×25=
32×125
25×(8×6)
25×(8+4)=( )
a、25×8×25×4 b、25×8+25×4 c、25×4×8 d、25×8+4
3×8×4×5=(3×4)×(8×5)運用了 ( )a、乘法交換律 b、乘法結合律c、乘法分配律 d、乘法交換律和結合律
2樓:
我也不知道呀,怎麼辦呀?這樣子我的作業都寫不成啦。
四年級下冊數學計算題
3樓:匿名使用者
一、 計算下面各題。
1、475+254+361 2、615+475+125 3、860-
168+159
4、465+358-27 5、647-(85+265) 6、476+(65-29)
7、154×8÷16 8、400÷25×75 9、16×25÷16×25
10、552÷69×8 11、600-120÷10 12、(600-120)÷10
13、(466-25×4)÷6 14、(43+32)÷(357-352)
15、138+(27+48)÷25 16、56×19+25×8
二、用簡便方法計算。
1、368+2649+1351 2、 89+101+111
3、24+127+476+573 4、400-273-127
5、327+(96-127) 6、72×98
7、442-103-142 8、999+99+9
9、67×5×2 10、25×(78×4)
11、72×125 12、9000÷125÷8
13、400÷25 14、25×36
15、103×27 16、76×102
17、3600÷25÷4 18、99×35
19、(25+12)×4 20、56×27+27×44
21、56×99+56 22、125×25×8×4
23、25×32×125 24、125×64
4樓:匿名使用者
之前的計算用四則運算方法,而簡便運算則主要是化為鄰近的整數,將其分解計算
5樓:匿名使用者
用計算器不就得了 簡便演算法就是把能湊整的兩項先運算出來, 再算第三項
求四年級下冊數學脫式計算題120道,我沒有學方程,注意是四年級下冊的哦,不要複製的,謝謝,麻煩了
6樓:匿名使用者
查查自己是否真的存在著這樣問題進行到底
7樓:匿名使用者
用脫式計算下面各題。
1、125+25×6 2、(135+75)÷
(14×5) 3、120-60÷5×5
4、1024÷16×3 5、(135+415)÷5+16 6、1200-20×720-720÷15
7、(360-144)÷24×3 8、240+480÷30×(6+13) 9、(120×2+120)÷9
10、164-13×5+85 11、330÷(65-50) 12、128-6×8÷16
13、64×(12+65÷13) 14、19×96-962÷74 15、10000-(59+66)×64
16、5940÷45×(798-616) 17、(315×40-364)÷7 18、12520÷8×(121÷11)
19、(2010-906)×(65+15) 20、(20+120÷24)×8 21、106×9-76×9
22、117÷13+37×(65+35) 23、540-(148+47)÷13 24、(308—308÷28)×11
25、(238+7560÷90)÷14 26、21×(230-192÷4) 27、19×96-962÷74
28、10000-(59+66)×64 29、5940÷45×(798-616) 30、(315×40-364)÷7
31、735×(700-400÷25) 32、1520-(1070+28×2) 33、9405-2940÷28×21
34、920-1680÷40÷7 35、690+47×52-398 36、148+3328÷64-75
37、360×24÷32+730 38、2100-94+48×54 39、51+(2304-2042)×23
40、4215+(4361-716)÷81 41、(247+18)×27÷25 42、36-720÷(360÷18)
43、1080÷(63-54)×80 44、(528+912)×5-6178 45、(10+120÷24)×5
46、2800÷ 100+789 47、(947-599)+7×64 48、36×(15-276÷23)
49、(93+25×21)×9 50、 723-(521+504)÷25 51、(39-21)×(396÷6)
52、507÷13×63+498 53、384÷12+3×31 54、[37—(7+6)] ×30
55、16×[(17-8)÷3] 56、28×(5+96÷32) 57、81÷[(72-54)×9]
58、57×12-560÷35 59、848-640÷16×12 60、960÷(1500-32×45)
61、[192-(54+38)]×6 62、(12+24+80)×50 63、32×(25+125)
64、123×18-123×3+85×123 65、25×(24+16) 66、178×99+178
67、(140-70)×54 68、 63+84×2÷42 69、490÷7+24×5
70、45+240÷12 71、15×7+85×7 72、(46-20)×30-90
73、25×27×4 74、(40-4)×25 75、2400÷80-14×2
76、108-(83+360÷60) 77、(420+48)÷(375-345) 78、290-(34×3+99)
79、142-54÷9+14 80、75×4×25 81、16×76-76×6
82、720÷36÷2 83、99×53+53 84、450-2×(16+9)
85、245-(45+39) 86、125×(8×4)×5 87、41×25-25
88、420÷(205-198)×4 89、460÷(29-18÷3) 90、(960-400)÷70
91、(140-70)×54 92、63+84×2÷42 93、490÷7+24×5
94、26×6-110 95、15×7+85×7 96、(46-20)×30-90
97、(40-4)×25 98、2400÷80-14×2 99、108-(83+360÷60)
100、(420+48)÷(375-345)101、290-(34×3+99) 102、142-54÷9+14
103、16×76-76×6 104、99×53+53 105、450-2×(16+9)
106、245-(45+39) 107、125×(8×4)×5 108、41×25-25
109、420÷(205-198)×4 110、460÷(29-18÷3) 111、(960-400)÷70
112、45+240÷12 113、124+78+22 114、100-35-25
115、(140-70)×54 116、63+84×2÷42 117、490÷7+24×5
118、26×6-110 119、(46-20)×30-90 120、15×7+85×7
121、(40-4)×25 122、2400÷80-14×2 123、108-(83+360÷60)
124、(420+48)÷(375-345) 125、290-(34×3+99) 126、142-54÷9+14
127、16×76-76×6 128、99×53+53 129、450-2×(16+9)
130、245-(45+39) 131、41×25-25 132、420÷(205-198)×4
133、460÷(29-18÷3) 134、(960-400)÷70 135、43+315÷5
136、426-279÷3 137、98-19×4+62 138、51+121×7
139、84×3-136÷8 140、(32+28)×6 141、325÷13×(266-250)
142、55+720÷(40-35) 143、(220-180)÷8 144、36×(28÷7+23)
145、(38+42)×(525÷35) 146、(135-72)÷7 147、721÷7×5
148、28×(246÷6-32) 149、340-240÷20×5 150、(58+12)×(96÷8)
151、106×6÷3 152、24÷8×302 153、52÷4×30
154、36×4+27×3 155、(135-25)+40×6 156、18×(79-58)÷27
157、(338+89-19)÷34 158、(640+750÷15)×15 159、(72-57)×38
160、892-(90+56×2) 161、69×(800-700)÷5 162、25×4+320
163、82÷2+59 164、32÷8+125 165、8×5+32÷4
166、81÷3+3×11 167、135÷15+26 168、107-35×3
169、206×3-128÷4 170、(482-42)÷22-17 171、57÷3-12
172、168÷12-48÷12 173、182÷13+208÷13 174、525÷21-378÷21
175、32×5×6-6 176、48+42÷6-12 177、60-(30÷3+3)
178、31×13-228÷19 179、(156+224÷32)×80 180、345÷(128-531÷9)
181、 776-(73×6+152) 182、80÷2+100÷5 183、45-20×3÷4
184、140-20×5+25 185、20×30+20×40 186、25×(30+10)
187、800÷40-400÷40 188、600÷(120÷60) 189、(26+14)×70
190、(26+14)×(70-40) 191、90÷(30×15÷50) 192、(35+45)÷(90-10)
193、6×10-(21+29) 194、25×(22+26×3) 195、80÷(32+8)×300
196、3000-[(32+8)×30] 197、30×[169-(60+9)] 198、320-(120+25×4)
199、36÷[(3+6)×2] 200、180÷(36÷12)+6 201、450÷15+10×3
202、(40+180÷30)×2 203、(240+180)÷(30×2) 204、800-800÷80×30
205、800-(70×6+180) 206、65×(40+20×3) 207、36+360÷12
208、5×121+79×5 209、45×6+35×6 210、67×5-37×5
211、39×8-6×39 212、326×78-326×68 213、120×90-110×90
214、125×(8+4) 215、12×(40-5) 216、5×27+63×5
217、64×9-14×9 218、23×134-34×23 219、68×48+68×52
220、48×101-48 221、65×5+35×5 222、49×25×8
223、79×32+79×68 224、67×101-67 225、256×7-56×7
226、(75+25÷5)-40 227、2800÷25×4+80 228、(380-80×4)÷60
229、65×50+35×50 230、2×70+38×70 231、4×(25×65+25×28)
232、125×47-47×25 233、340×(120-40÷8) 234、45×(720-1957÷19)
235、86+[4500+(2088÷36)÷2] 236、120-36×4÷18+35 237、(58+37)÷(64-9×5)
238、(80÷20+80)÷4 239、 360÷40+10 240、40×20-200
241、(80-25)x2 242、(350-80)÷9 243、360÷[(12+6)×5]
244、288÷[(26-14)×8] 245、500×6-(50×2-80) 246、(105×12-635)÷25
247、864÷[(27-23)×12] 248、(45+38-16)×24 249、500-(240+38×6)
250、[64-(87-42)] ×15 251、(845-15×3)÷16 252、12×[(49-28)÷7]
253、450÷[(84-48] )÷12 254、(58+37)÷(64-9×5) 255、95÷(64-45)
256、178-145÷5×6+42 257、812-700÷(9+31×11) 258、85+14×(14+208÷26)
259、(284+16)×(512-18) 260、120-36×4÷18+35 261、(58+37)÷(64-9×5)
小學四年級下冊數學計算,小學四年級下冊數學簡便計算題集
銘刻心骨 列式計算 1 180與60的和除以30,商是多少?2 比5.83多1.75的數是多少?3 什麼數減15.29得28.31?4 甲數是21.76,比乙數多5.38,乙數是多少?5 50與31.87的差再加上15.9,和是多少?6 83減去17.93與35.07的和,差是多少?7 42.37加...
小學四年級列式計算題20道,四年級上冊數學豎式計算題大全
四年級.一 文字敘述題 1.已知甲數是乙數的1.4倍,兩數相差9.8,求乙數.用方程解 2.甲數是33.5,乙數與丙數的平均數是30.5,這三個數的平均數是多少?3.比x的5倍多7.2的數是9.8,求x.列方程解 4.一個數比37.8多2.95,這個數的4倍是多少?5.37與23的和,乘3.6與2....
小學四年級下冊數學計算,四年級數學下冊簡便計算題1000道
小雞密語 四年級下冊第一單元測試 班級 姓名 座號 成績 一 細算 巧算,一分不錯過。12分 5 24 76 25 75 3 5 8 2 2 16 4 2 10 47 21 15 5 5 9 24 8 1000 125 560 56 150 25 4 5 二 運算規則要遵守,誰先誰後我來辨。9分 1...