求小學三年級上冊數學豎式題200道,最好是格式的

時間 2021-08-30 19:23:05

1樓:雨

63×4= 4×27= 48×6=

36×4= 25×6= 5×22= 48×7= 84×6=

9×45= 16×5= 7×46= 19×4= 49×8=

84×5= 5×98= 8×73= 59×8= 8×42=

432×3= 6×607= 256×4= 435×6= 904×7=

5×160= 850×4= 453×3= 308×5= 7×68=

504×6= 392×4= 923×3= 8×409= 320×7=

6×258= 3500×8= 6040×5= 72÷4= 98÷6=

80÷5= 460×8= 60÷3= 59÷7= 7×38=

83÷4= 8×77= 62÷3= 70÷4= 405×8=

80÷2= 55÷4= 9×375= 46÷8= 57÷5=

49÷3= 623÷4= 751÷6= 40÷6= 90÷3=

525÷5= 429÷4= 910÷8= 369÷3= 745÷5=

392÷3= 605÷6= 763÷7= 630÷7= 6304÷9=

634×9= 4×560= 703÷7= 956-287= 610÷4=

567×9= 665÷6= 9×86= 910÷7= 5429+8674=

3020-1768= 640×5= 9×706= 438÷7= 536÷3=

7238+6456= 9020-3764= 620×8= 7×408= 568÷9=

758÷5= 1260÷5= 1042×7= 8649÷4= 7063÷7=

333×9= 300÷8= 7×44= 705÷5= 402×8=

627÷4= 8×555= 7248÷9= 3050×4= 6425÷6=

3920÷7= 5841÷3= 6240×5= 5000×72= 560×5=

3×3170= 620÷6= 8780-889= 5010-3709= 3687+5916=

5×260= 950÷4= 832÷8= 4×208= 8×250=

608×5= 421÷3= 624÷6= 468÷7= 8000-3864=

6×789= 8×209= 728÷7= 750÷5= 1388÷4=

720÷6= 1509÷5= 372×8= 7×402= 620×5=

2樓:windows7不知道

三年級上冊數學計算題300道

3樓:八月桂花芳自香

小學三年級上學期數學300計算題訓練

一、口算。(25×4=100個)

50×2= 400×6= 22×3= 57÷9=

460-80= 23×4= 57×0= 41×3=

8000×5= 5050÷5= 240÷8= 230-40=

240×2= 0÷90= 130×4= 9300÷3=

1008×5= 28÷4= 0+8= 3×0=

900÷3= 25×4= 56÷2= 24×5=

15×4= 50×4= 310×7= 980÷7=

40×2= 105×4= 30×2= 120×3=

9000÷3= 0÷2= 840÷4= 2000×4=

21×3= 50×4= 10000÷5= 80÷4=

60÷9= 1000×7= 300×5= 240÷6=

500×9= 8000÷2= 860÷2= 60×7=

7×4+2= 21×3+4= 40÷2+1= 1+72÷8=

9×4+4= 2×8÷4= 12×5÷2= 36÷9+2=

30÷5+2= 81÷9+7= 6×5+7= 7×4+9=

80×6×0= 770÷7+1= 80+20÷2= 10-0÷5=

35-35÷7= 7+3×0= 6×8÷3= 40+10÷2=

4200-2200=  220+80= 20×8×5=   600-3×200=

20+20÷2=   35-25÷5= 36+8-40=   25×30=

2÷4= 720÷90= 910÷70= 600÷50=

480÷30= 720÷6= 63÷3= 520÷40=

600÷50= 840÷60= 87÷3 79÷5 =

+=二、筆算。(4×20=80個)

1800×4= 1040÷5= 1206÷8= 1356×7=

2080×3= 246×3= 56×5= 9020÷3=

174×6= 3275÷5= 1186×7= 384×8=

352÷4= 871÷3= 9180÷3= 520×4=

7224÷6= 535×5= 7380÷9= 1236÷6=

624×9= 1280+489= 2849÷7= 2550-1900=

640×4= 5320÷7= 8403÷4= 5320÷6=

5200÷9= 6016÷4= 108×5= 105×4=

900÷3= 105×4 = 1598÷7= 240×5=

6×308 = 570×7= 234×6 = 300×5=

9180÷3= 520×4= 7224÷6= 535×5=

7380÷9= 1236÷6= 624×9= 1280+489=

2849÷7= 2550-1900= 640×4= 5320÷7=

8403÷4= 5320÷6= 5200÷9= 6016÷4=

1800×4= 1040÷5= 1206÷8= 1356×7=

2080×3= 246×3= 56×5= 9020÷3=

174×6= 3275÷5= 1186×7= 384×8=

352÷4= 871÷3= 524×6= 2800÷40=

640×80= 23×60= 658×3 = 580×6=

640×8= 806×4= 9180÷3= 860÷2=

三、計算(3×5=15個)

1米-3分米= 8100千克÷9= 910克-210克=

9噸-4000千克= 5044克-3000克= 8000千克-5噸=

1千米-10米= 2釐米+48釐米= 1分米-9毫米=

36噸+60噸= 100千米-85千米= 1噸-400千克=

9千克300克-7千克200克= 7噸40千克-1噸20千克=

63毫米+17毫米=( )毫米=( )釐米

四、脫式計算。(3×25=75個)

43×2+25×5 602×4-245×3 64÷8+486÷6

942÷3-100÷5 64÷4+64×4 5×7-48÷6

42÷7+36÷6 37×4+19×8 102×4-492÷4

156÷3+100÷5= 215÷5+438÷6 975÷5+13×7

350÷(100-30)= 260×(43-42)= 1980+900÷45=

264+159+47 892-537+469 763-386-363

72-70÷7-29 900-473-227 406+369+94

683+258-383 359+432-189 81-81÷9

460+177-177 698-245-155 456+299+81

542-128-272 853+109-853 63×7+540

550+45×9 838-(138+275) 96×4+80

120+800÷10 57×8-406 208+342+292

803-589+111 99×8 235+178+165

605×3+7 45×9-335 369×2÷3

258+493-58 45×9+55× 198-98×2

(741-159)÷6 54÷6-5 78×3÷9

1005÷5÷3 996÷6×2 256×7×5

3645÷3÷5 150×4÷10 328+172×6

516-123+77 347×4-192 2762-(762-78)

6×25+75×6 37×100-37 451+549÷3

34+306×2 720÷8-80 1865-468-332

4×38-12 3689+498-689 169+584+731

345+255÷5 257×4÷2 256+389+344

四,列式計算

1、19個25連加的和是多少?

2、246裡有幾個6?

3、一個數的10倍是8700,這個數是多少?

4、甲數是60,是乙數的3倍,甲乙兩數的和是多少?

5、774除以那個數的商是9?

6、兩個加數都是750,和是多少?

7、527比284大多少?

8、746加上什麼數得1000?

9、326比一個數小44,求這個數?

10、已知減數是157,差是86,求被減數?

11、728的4倍是多少?

12、385乘以最大的一位數,積是多少?

13、被除數是530,除數是5,商是多少?

14、7除234,商是多少?

15、690是6的多少倍?

16、315的3倍,再除以5是多少?

17、245加上365的和除以5的商是多少?

18、480除以6的商加上25,和是多少?

19、115與4相乘的積,除以5,商是多少?

20、45與39的和除以6,商是多少?

21、128減去119的差,再乘以407,積是多少?

22、154與26的和,除以15減9的差,商是多少?

23、108乘以5的積減去210,差是多少?

24、748加253的和是7的多少倍?

25、590減去46的9倍,差是多少?

26、782與158的和除以9,商是多少?

27、100減去224除以7的商,所得的差乘以2得多少?

28、8除6424的商是多少?

29、一個數的5倍是545,這個數是多少?

30、540是9的多少倍?

小學三年級數學下冊豎式題,小學三年級數學豎式計算題大全

沁漓 計算 1 口算與估算 900 30 12 40 480 80 16 6 12 7420 60 100 26 2400 300 5600 70 320 780 90 18 16 25 480 30 300 25 4 100 72 8 689 5 5430 9 3976 8 2080 4 260 ...

三年級上冊數學計算題58道,三年級上冊數學計算題300道

彬的傳奇 359 549.5484669988979799 879494764949 3464994949 31649949994 小學數學三年級上冊 計算題彙總 基本計算題 50 2 400 6 22 3 57 9 460 80 23 4 57 0 41 3 800 5 50 5 240 8 23...

小學3年級下冊數學,小學三年級下冊數學內容

文庫精選 內容來自使用者 雲南昭通李雲 三年級數學 下 期末學業測評試卷 一.填空題。每空1分,共26分 1.小明面向西,他的後面是 面,右面是 面。2.彩旗向南飄揚時,吹的是 風 吹東北風時,彩旗向 方向飄揚。3.7 5 7,要使商的中間有0,裡最大能填 最小可以填 4.135 6,最小是 此時 ...