8月30日懷化至侏洲的火車幾點才有啊?多少錢啊

時間 2022-02-15 10:30:05

1樓:hjq愛問好

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

k1098/k1095 懷化 11:38 株洲 19:35 8小時21分 440 65 0 116/120/123 176/183

k66/k63 懷化 22:01 株洲 03:50 5小時59分 440 65 0 116/120/123 176/183

k775/k778 懷化 00:31 株洲 06:14 5小時58分 440 65 0 116/120/123 176/183

k540 懷化 18:23 株洲 00:59 6小時51分 440 65 0 116/120/123 176/183

k9033/k9032 懷化 22:42 株洲 05:05 6小時35分 440 65 0 116/120/123 176/183

k540 懷化 18:23 株洲 00:59 6小時51分 440 65 0 116/120/123 176/183

k9033/k9032 懷化 22:42 株洲 05:05 6小時35分 440 65 0 116/120/123 176/183

k201/k204 懷化 21:00 株洲 02:57 6小時12分 440 65 0 116/120/123 176/183

k335/k334 懷化 04:51 株洲 11:30 6小時54分 440 65 0 116/120/123 176/183

k534/k535 懷化 10:08 株洲 19:44 9小時36分 676 94 0 164/169/175 252/264

k846/k847 懷化 06:10 株洲 12:16 6小時14分 440 65 0 116/120/123 176/183

k942/k943 懷化 17:38 株洲 23:52 6小時32分 440 65 0 116/120/123 176/183

k427/k426 懷化 12:45 株洲 19:59 7小時39分 440 65 0 116/120/123 176/183

t8304 懷化 09:30 株洲 15:17 5小時47分 440 65 0 0/0/0 0/0

k1249/k1252 懷化 10:10 株洲 16:48 6小時53分 440 65 0 116/120/123 176/183

k156 懷化 10:40 株洲 17:46 7小時20分 440 65 0 116/120/123 176/183

k424/k421 懷化 11:19 株洲 17:35 6小時34分 440 65 0 116/120/123 176/183

k740 懷化 16:23 株洲 00:44 8小時34分 440 65 0 116/120/123 176/183

k80 懷化 09:54 株洲 15:29 5小時45分 440 65 0 116/120/123 176/183

k810 懷化 22:25 株洲 04:38 6小時13分 440 65 0 116/120/123 176/183

k9058/k9055 懷化 17:28 株洲 23:43 6小時15分 440 65 0 116/120/123 176/183

k112 懷化 16:37 株洲 22:58 6小時36分 440 65 0 116/120/123 176/183

k1247/k1246 懷化 04:42 株洲 11:23 6小時54分 440 65 0 116/120/123 176/183

k191/k194 懷化 15:18 株洲 21:08 6小時9分 440 65 0 116/120/123 176/183

k476/k477 懷化 23:09 株洲 04:58 6小時0分 440 65 0 116/120/123 176/183

k496 懷化 21:48 株洲 03:20 5小時44分 440 65 0 116/120/123 176/183

k1374/k1375 懷化 14:27 株洲 01:26 10小時59分 676 94 0 164/169/175 252/264

k578/k579 懷化 23:47 株洲 05:37 6小時0分 440 65 0 116/120/123 176/183

k687/k686 懷化 21:22 株洲 03:04 5小時54分 440 65 0 116/120/123 176/183

k808 懷化 16:15 株洲 22:36 6小時21分 440 65 0 116/120/123 176/183

k9062/k9059 懷化 13:18 株洲 20:14 6小時56分 440 37 0 74/77/79 0/0

k9063/k9066 懷化 11:46 株洲 22:42 11小時11分 676 70 0 132/139/143 0/0

1236 懷化 09:14 株洲 16:39 7小時40分 440 32 0 69/72/74 109/114

k1273/k1272 懷化 10:55 株洲 17:26 6小時46分 440 65 0 116/120/123 176/183

k73/k72 懷化 16:07 株洲 22:07 6小時18分 440 65 0 116/120/123 176/183

k831/k834 懷化 09:46 株洲 16:22 6小時50分 440 65 0 116/120/123 176/183

k9054/k9051 懷化 15:35 株洲 21:23 5小時48分 440 65 0 116/120/123 176/183

k9067/k9070 懷化 20:40 株洲 02:38 6小時8分 440 37 0 74/77/79 0/0

k948/k945 懷化 03:43 株洲 10:22 6小時50分 440 65 0 116/120/123 176/183

2樓:新石家莊

懷化至株洲站間開行列車目錄

車次 始發站 終到站 等級 車型 開點 到點 執行時間 停站數 里程 硬座 硬臥(中) 軟座 軟臥(下)

k778重慶北 廣州 快速 新有 00:36 06:14 29小時38分 0 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k948 貴陽 廈門 快速 新有 03:43 10:22 06小時39分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k1246重慶寧波東 快速 新有 04:42 11:15 -17小時-27分 2 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k334重慶北 廈門 快速 新有 04:51 11:30 06小時39分 2 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k846貴陽 寧波東 快速 新有 06:10 12:18 -17小時-52分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

1236 昆明 南昌 普快 新有 09:14 16:39 07小時25分 1 440 57.0 112.0 93.0 175.0

t8304 懷化 長沙 特快 新有 09:30 15:17 05小時47分 4 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k834遵義 上海南 快速 新有 09:46 16:22 06小時36分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k80 昆明 上海南 快速 新有 09:54 15:29 05小時35分 2 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k534懷化 上海南 快速 新有 10:08 19:44 09小時36分 6 676 94.0 169.0 147.0 264.0

k1252重慶上海南 快速 新有 10:10 16:48 06小時38分 2 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k156昆明 南京西 快速 新有 10:40 17:46 07小時06分 2 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k1272 成都 杭州 快速 新有 10:55 17:26 06小時31分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k424成都 寧波東 快速 新有 11:19 17:35 06小時16分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k1098 達州 廣州 快速 新有 11:38 19:35 07小時57分 5 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k9066銅仁深圳西 快速 普無 11:46 22:42 10小時56分 9 676 53.0 106.0 88.0 169.0

k426重慶北 杭州 快速 新有 12:45 19:56 -16小時-49分 2 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k9062懷化深圳西 快速 普無 13:18 20:14 06小時56分 8 440 37.0 77.0 61.0 119.0

k1374懷化上海南 快速 新有 14:27 01:26 10小時59分 9 676 94.0 169.0 147.0 264.0

k194 成都 廣州 快速 新有 15:18 21:08 05小時50分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k9054 懷化 深圳 快速 新有 15:35 21:23 05小時48分 3 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k72 重慶北上海南 快速 新有 16:07 22:07 06小時00分 2 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k808懷化 上海南 快速 新有 16:15 22:36 06小時21分 7 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k740昆明 上海南 快速 新有 16:23 00:44 08小時21分 2 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k112貴陽 上海南 快速 新有 16:37 22:58 06小時21分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k9058懷化深圳西 快速 新有 17:28 23:43 06小時15分 4 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k942 貴陽 溫州 快速 新有 17:38 23:52 06小時14分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k540 貴陽 杭州 快速 新有 18:23 00:57 -17小時-26分 3 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k9296 懷化 廣州 快速 普無 18:40 02:13 07小時33分 5 440 37.0 77.0 61.0 119.0

k9070 吉首 肇慶 快速 普無 20:40 02:38 05小時58分 5 440 37.0 77.0 61.0 119.0

k204重慶北 廣州 快速 新有 21:05 02:56 -18小時-09分 0 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k686重慶北 惠州 快速 新有 21:22 03:04 05小時42分 3 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k496貴陽 上海南 快速 新有 21:48 03:18 -18小時-30分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k66 貴陽 廣州 快速 新有 22:01 03:50 05小時49分 0 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k810 懷化 武昌 快速 新有 22:25 04:38 06小時13分 5 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k9032張家界 長沙 快速 新有 22:42 05:05 06小時23分 3 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k476 貴陽 福州 快速 新有 23:09 04:58 05小時49分 1 440 65.0 120.0 101.0 183.0

k578成都東 長沙 快速 新有 23:47 05:42 -18小時-05分 3 440 65.0 120.0 101.0 183.0

87年陽曆11月8日中午11點30至12點出生麻煩哪

出生 公元1987年11月8日11時30分 陽曆 農曆 一九八七年九月十七日午時 當月節氣 立冬 11月8日7 3 中氣 小雪 11月23日4 26 生辰八字 丁卯年 辛亥月 辛酉日 甲午時 一 你的八字命盤 下列是你的八字命盤。你是白雞,出生於紅兔年。日天干代表你,所以你是屬金。年 祖先 月 父母...

請教老師,真有大元國至順庚辰8月8日的瓷器嗎

汝瓷筆洗 確有其事,該瓷器是一件正面是魚藻紋青花罐,背面青花行書 大元國至順庚辰年八月初八日,御窯特別欽賜翰林大學士 兵部尚書 御賜世襲壹等候趙孟頫,中府上公用 罐之下部繪青花寶相花紋。青花髮色深沉 湛藍,線條勾畫的筆觸中間和大筆塗抹的駐筆處,有滲入胎骨的凹陷或鐵鏽斑。由於該瓷器年代久遠,釉面老化,...

8月20號昆明到南京的火車幾點到桂林

如果是k1191的話是凌晨12點左右。不過桂林 車次型別發站 到站發車時間 到站時間執行時間參考票價 k156詳情 快速昆明 南京16 10 09 35 1天17小時25分 281硬座 491硬臥中 783軟臥下 站次 站名 日期 到達時間 開車時間 停車時間 里程 硬座 一等軟座 硬臥上 中 下 ...