1樓:匿名使用者
官網給的的確誤差很大 根據我經驗給你講吧
小老虎 l1.51 n1.85 蓮花燈 x1.
73 妖精之實 l1.81 野鬼 x1.83 少女幽魂 x1.
85 眨眼鳥 l1.65 獨角麒麟 l1.68 m1.
85 戰將之魂 遺骸戰士 x都1.95 火元素x1.95 m1.
81 虎王l1.83 n2.05 t1.
85 蓮花精x2.08 巨巖怪x2.11 小白小黑 x2.
05 t1.68 蛟吟龍 火麒麟 l1.86 m2.
15 蓮花門人x2.18 m1.90 狐美人 l1.
95 t1.97 n2.03 野豬王 l1.
90 虎妖 l1.89 t1.90 n2.
15 野豬之靈 l2.12 t1.95 n2.
23品級高的我就不大清楚了 老人 最高x1.95 t1.95 千面 x1.88 x2.13 另外2中隱藏就很垃圾了
2樓:匿名使用者
寶寶召喚獸最高資質
名稱 力量 耐力 體力 靈巧 心力
小灰狼 1.3522 1.6111 1.4097 1.1796 1.3522
怪草芽 1.4385 1.2371 1.2371 1.381 1.6111
小野豬 1.381 1.6111 1.381 1.1508 1.381
木樁人 1.4097 1.6111 1.4097 1.3522 1.122
小巖怪 1.5698 1.5147 1.2118 1.2668 1.735
小狐狸 1.4596 1.7075 1.6524 1.2118 1.2668
小老虎 1.5147 1.735 1.4872 1.1567 1.4045
火蛞蝓 1.5422 1.5698 1.1291 1.735 1.3219
蓮花燈 1.5147 1.4596 1.2393 1.3495 1.735
大野豬 1.5422 1.7075 1.4872 1.1842 1.377
阿吉 1.2629 1.6049 1.4997 1.4997 1.7628
妖精之實 1.7891 1.4997 1.2629 1.4997 1.5786
孤魂 1.5786 1.526 1.526 1.2103 1.7891
野鬼 1.4997 1.526 1.6049 1.2366 1.7628
山賊 1.6575 1.5523 1.4207 1.4997 1.4997
蒙面人 1.4997 1.4997 1.526 1.4471 1.6575
眨眼鳥 1.6302 1.8559 1.555 1.3292 1.5299
小土龍 1.6553 1.3042 1.5299 1.8308 1.58
木臼犬 1.6302 1.8308 1.5299 1.6302 1.2791
少女幽魂 1.6051 1.555 1.58 1.3292 1.8308
孔雀 1.6553 1.8308 1.6051 1.3042 1.5048
獨角麒麟 1.6302 1.2791 1.6051 1.8559 1.5299
燈籠魚 1.6934 1.598 1.3356 1.598 1.8842
火元素 1.6695 1.6218 1.1925 1.7172 1.908
毒刺花 1.6695 1.6218 1.3118 1.598 1.908
戰將之魂 1.6934 1.598 1.598 1.3356 1.8842
遺骸戰士 1.6695 1.6218 1.5741 1.3356 1.908
將軍弩 1.6457 1.8603 1.6695 1.6218 1.3118
巨巖怪 1.6965 1.6513 1.3346 1.6286 1.9453
長牙豬 1.6965 1.9453 1.6286 1.3346 1.6513
蓮花精 1.6739 1.6286 1.3798 1.6513 1.9227
虎王 1.6965 1.9227 1.6739 1.3572 1.606
九尾狐狸 1.6739 1.9227 1.6286 1.3798 1.6513
強盜 1.6739 1.6513 1.6286 1.6513 1.6513
菊石螺 1.7112 1.6684 1.369 1.647 1.9465
烈焰蝸牛 1.7326 1.6256 1.3904 1.6256 1.9679
守山童子 1.7112 1.6684 1.3904 1.9465 1.6256
黑無常 1.7112 1.647 1.647 1.3476 1.9893
白無常 1.7326 1.6684 1.647 1.3262 1.9679
土匪 1.6898 1.647 1.647 1.6684 1.6898
蒙面飛賊 1.6733 1.6733 1.6733 1.6733 1.6733
凝視之鳥 1.6934 1.9555 1.6733 1.4112 1.633
四足機關獸 1.6934 1.9555 1.7136 1.633 1.3709
仙靈孔雀 1.6934 1.6934 1.3709 1.9555 1.6531
蛟吟龍 1.6934 1.3709 1.6531 1.9555 1.6934
火麒麟 1.6934 1.3507 1.6733 1.9757 1.6733
鐵銅人 1.6934 1.9555 1.7136 1.633 1.3709
尖刺螺 1.7338 1.7338 1.4112 1.7942 1.6934
遼軍細作 1.6733 1.6531 1.6531 1.6733 1.7136
山賊王 1.6658 1.6658 1.6658 1.6658 1.6658
蓮花門人 1.729 1.691 1.292 1.71 1.938
巨巖獸 1.691 1.691 1.387 1.938 1.653
狐美人 1.748 1.805 1.805 1.425 1.577
野豬王 1.71 1.919 1.653 1.406 1.672
虎妖 1.71 1.9 1.691 1.425 1.634
鬼弩 1.7155 1.9345 1.752 1.6608 1.4235
大眼牛 1.7155 1.7155 1.4235 1.9528 1.679
遼軍將領 1.7155 1.679 1.679 1.6973 1.7155
毗沙門天 1.7155 1.679 1.4783 1.6973 1.9163
破軍鐵獸 1.7675 1.925 1.75 1.6625 1.47
鳳凰 1.7325 1.715 1.575 1.925 1.6275
海龍獸 1.645 1.6275 1.5575 1.75 1.995
雷鷹 1.715 1.4525 1.9775 1.715 1.715
血麒麟 1.8025 1.995 1.715 1.435 1.6275
野豬之靈 1.8593 2.0268 1.6918 1.3568 1.6918
蓮花聖者 1.675 1.6415 1.4573 1.9933 1.8593
狐仙 1.608 1.6415 1.6415 2.278 1.4573
怒火烈巖 1.7755 1.7588 1.4908 1.876 1.7253
蛟虎獸 1.608 1.6583 1.6583 2.2445 1.4573
刑天 1.616 1.648 1.664 2.224 1.488
雙翼瑞獸 1.776 1.488 1.76 1.872 1.744
生死判官 1.632 1.648 1.664 2.208 1.488
冢魂 1.7385 1.891 1.7385 1.6623 1.586
龍王 1.6318 1.647 1.6623 2.1808 1.4945
火羽鳳凰 1.7385 1.769 1.5098 1.891 1.708
半人鷹獸 1.769 1.5098 1.7538 1.83 1.7538
踏雲麒麟 1.769 1.4945 1.7538 1.8605 1.7385
3樓:匿名使用者
名稱 力量 耐力 體力 靈巧 心力
小灰狼 1.2083 1.4673 1.2659 1.0357 1.2083
怪草芽 1.2947 1.0933 1.0933 1.2371 1.4673
小野豬 1.2371 1.4673 1.2371 1.007 1.2371
木樁人 1.2659 1.4673 1.2659 1.2083 0.9782
小巖怪 1.4321 1.377 1.0741 1.1291 1.5973
小狐狸 1.3219 1.5698 1.5147 1.0741 1.1291
小老虎 1.377 1.5973 1.3495 1.019 1.2668
火蛞蝓 1.4045 1.4321 0.9914 1.5973 1.1842
蓮花燈 1.377 1.3219 1.1016 1.2118 1.5973
大野豬 1.4045 1.5698 1.3495 1.0465 1.2393
阿吉 1.1313 1.4734 1.3681 1.3681 1.6312
妖精之實 1.6575 1.3681 1.1313 1.3681 1.4471
孤魂 1.4471 1.3944 1.3944 1.0787 1.6575
野鬼 1.3681 1.3944 1.4734 1.105 1.6312
山賊 1.526 1.4207 1.2892 1.3681 1.3681
蒙面人 1.3681 1.3681 1.3944 1.3155 1.526
眨眼鳥 1.5048 1.7305 1.4296 1.2038 1.4045
小土龍 1.5299 1.1788 1.4045 1.7054 1.4546
木臼犬 1.5048 1.7054 1.4045 1.5048 1.1537
少女幽魂 1.4797 1.4296 1.4546 1.2038 1.7054
孔雀 1.5299 1.7054 1.4797 1.1788 1.3794
獨角麒麟 1.5048 1.1537 1.4797 1.7305 1.4045
燈籠魚 1.5741 1.4787 1.2164 1.4787 1.7649
火元素 1.5503 1.5026 1.0733 1.598 1.7888
毒刺花 1.5503 1.5026 1.1925 1.4787 1.7888
戰將之魂 1.5741 1.4787 1.4787 1.2164 1.7649
遺骸戰士 1.5503 1.5026 1.4549 1.2164 1.7888
將軍弩 1.5264 1.7411 1.5503 1.5026 1.1925
巨巖怪 1.5834 1.5382 1.2215 1.5155 1.8322
長牙豬 1.5834 1.8322 1.5155 1.2215 1.5382
蓮花精 1.5608 1.5155 1.2667 1.5382 1.8096
虎王 1.5834 1.8096 1.5608 1.2441 1.4929
九尾狐狸 1.5608 1.8096 1.5155 1.2667 1.5382
強盜 1.5608 1.5382 1.5155 1.5382 1.5382
菊石螺 1.6043 1.5615 1.262 1.5401 1.8395
烈焰蝸牛 1.6256 1.5187 1.2834 1.5187 1.8609
守山童子 1.6043 1.5615 1.2834 1.8395 1.5187
黑無常 1.6043 1.5401 1.5401 1.2406 1.8823
白無常 1.6256 1.5615 1.5401 1.2192 1.8609
土匪 1.5829 1.5401 1.5401 1.5615 1.5829
蒙面飛賊 1.5725 1.5725 1.5725 1.5725 1.5725
凝視之鳥 1.5926 1.8547 1.5725 1.3104 1.5322
四足機關獸 1.5926 1.8547 1.6128 1.5322 1.2701
仙靈孔雀 1.5926 1.5926 1.2701 1.8547 1.5523
蛟吟龍 1.5926 1.2701 1.5523 1.8547 1.5926
火麒麟 1.5926 1.2499 1.5725 1.8749 1.5725
鐵銅人 1.5926 1.8547 1.6128 1.5322 1.2701
尖刺螺 1.633 1.633 1.3104 1.6934 1.5926
遼軍細作 1.5725 1.5523 1.5523 1.5725 1.6128
山賊王 1.5712 1.5712 1.5712 1.5712 1.5712
蓮花門人 1.628 1.5901 1.1926 1.6091 1.8362
巨巖獸 1.5901 1.5901 1.2872 1.8362 1.5523
狐美人 1.6469 1.7037 1.7037 1.3251 1.4765
野豬王 1.6091 1.8173 1.5523 1.3062 1.5712
虎妖 1.6091 1.7984 1.5901 1.3251 1.5333
鬼弩 1.5753 1.7877 1.6107 1.5222 1.2921
大眼牛 1.5753 1.5753 1.2921 1.8054 1.5399
遼軍將領 1.5753 1.5399 1.5399 1.5576 1.5753
毗沙門天 1.5753 1.5399 1.3452 1.5576 1.77
破軍鐵獸 1.5811 1.7294 1.5647 1.4823 1.3011
鳳凰 1.5482 1.5317 1.4 1.7294 1.4494
海龍獸 1.4658 1.4494 1.3835 1.5647 1.7952
雷鷹 1.5317 1.2847 1.7788 1.5317 1.5317
血麒麟 1.6141 1.7952 1.5317 1.2682 1.4494
野豬之靈 1.6154 1.7678 1.463 1.1582 1.463
蓮花聖者 1.4478 1.4173 1.2497 1.7374 1.6154
狐仙 1.3868 1.4173 1.4173 1.9964 1.2497
怒火烈巖 1.5392 1.524 1.2802 1.6307 1.4935
蛟虎獸 1.3868 1.4326 1.4326 1.966 1.2497
刑天 1.345 1.373 1.387 1.8773 1.2329
雙翼瑞獸 1.4851 1.2329 1.4711 1.5691 1.457
生死判官 1.359 1.373 1.387 1.8633 1.2329
冢魂 1.393 1.5208 1.393 1.3291 1.2652
龍王 1.3036 1.3163 1.3291 1.7636 1.1885
火羽鳳凰 1.393 1.4186 1.2013 1.5208 1.3675
半人鷹獸 1.4186 1.2013 1.4058 1.4697 1.4058
踏雲麒麟 1.4186 1.1885 1.4058 1.4953 1.393
不好意思,隱藏召喚獸我不知道,鄙視抄我回答的人。
水滸Q傳 BB,水滸Q傳怎麼快速練BB等級
你如果想讓他變成力bb,就加4力1體,你如果想讓他變成心bb,就加4心1體,我推薦你加心,因為小巖怪到55級可。進階成巨巖怪,巨巖怪是心bb,所以。我推薦你加4心1體。不好意思。我推薦你把這隻bb放了。因為小石頭的滿x是而石頭是不適合練力bb的。到55還要進化。進化之後你是無法練力bb的。除非你是有...
水滸Q傳賺錢的方法,新水滸Q傳賺錢方法。
很多!現在寶寶卡只有在昔日快活林才有賣,那地方會被打劫!所以寶寶卡由原來的10來萬漲到了20多萬!這樣你有賺的,自己註冊個號 練到20級!包裡可以開出張不能交易的卡,丟店33333兩!還有20劇情也有張,那樣拿去賣!另外把小號做大號的徒弟!可以賺積分!還有刷未來城的時候,買幾個智慧感應器!5萬兩的成...
水滸Q傳孩子問題,水滸Q傳培養法孩子的方法
1 戰鬥的時候需要浪費一個回合召喚孩子,跨服競技除外。2 需要一直保持90以上的飽食度,一個飯糰5萬,否則孩子等級低,戰鬥力大減。3 道士的英雄技能可以吹走孩子。孩子的壽命是無限的。我很久沒玩水q了,以前養了個孩子,以為挺好玩,可是餵養孩子一次就10w了,長期 就得花很多錢,如果你有錢就養吧。但是孩...