NBA本賽季的藍板王 搶斷王 蓋帽王是誰

時間 2022-03-21 07:15:03

1樓:

得分排名 姓名 出場數 命中數 總得分 場均得分

1 科比-布萊恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3

2 阿倫-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (騎士) 79 875 2478 31.3

4 吉爾伯特-阿雷納斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德懷恩-韋德 (熱火) 75 699 2038 27.1

6 保羅-皮爾斯 (凱爾特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅羅-安東尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-諾維茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 邁克爾-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿倫 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾爾頓-布蘭德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麥克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (籃網) 79 653 1911 24.1

14 賈森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龍) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-馬里昂 (太陽) 81 716 1769 21.8

18 凱文-加內特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麥克-畢比 (國王) 82 596 1727 21.0

20 安託萬-賈米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

——————————————————————————

籃板籃板排名

排名 姓名 出場數 前籃板 場均前籃板 後籃板 場均後籃板 總籃板 場均籃板

1 凱文-加內特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

2 德懷特-霍華德 (魔術) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

3 馬庫斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

4 肖恩-馬里昂 (太陽) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

5 本-華萊士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

6 蒂姆-鄧肯 (馬刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

8 特羅伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

9 埃梅卡-奧卡福 (山貓) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

10 艾爾頓-布蘭德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

11 克里斯-韋伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

13 賈瑪爾-馬格洛伊爾 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

14 傑梅因-奧尼爾 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

15 安託萬-賈米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

16 克里斯-波什 (猛龍) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

17 拉瑪爾-奧多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

18 沙奎爾-奧尼爾 (熱火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

19 傑夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11

20 梅梅特-奧庫爾 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09

————————————————————————————搶斷

排名 姓名 出場次數 總搶斷數 場均搶斷

1 傑拉德-華萊士 (山貓) 55 137 2.49

2 布里文-奈特 (山貓) 69 156 2.26

3 克里斯-保羅 (黃蜂) 77 170 2.20

4 朗-阿泰斯特 (國王) 56 122 2.17

5 吉爾伯特-阿雷納斯 (奇才) 80 161 2.01

6 肖恩-馬里昂 (太陽) 81 160 1.97

7 德懷恩-韋德 (熱火) 75 145 1.93

8 阿倫-艾弗森 (76人) 73 140 1.91

9 賈森-基德 (籃網) 80 150 1.87

10 科比-布萊恩特 (湖人) 80 147 1.83

11 邦齊-維爾斯 (國王) 52 93 1.78

12 本-華萊士 (活塞) 82 146 1.78

13 埃迪-瓊斯 (灰熊) 75 131 1.74

14 斯馬什-帕克 (湖人) 82 140 1.70

15 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 127 1.69

16 拜倫-戴維斯 (勇士) 54 89 1.64

17 安德烈-伊古歐達拉 (76人) 82 135 1.64

18 拉夫-阿爾斯通 (火箭) 63 101 1.60

19 盧克-裡德諾 (超音速) 79 123 1.55

20 勒布朗-詹姆斯 (騎士) 79 123 1.55

——————————————————————

蓋帽排名 姓名 出場次數 總蓋帽數 場均蓋帽

1 馬庫斯-坎比 (掘金) 56 184 3.28

2 安德烈-基裡連科 (爵士) 69 220 3.18

3 阿隆佐-莫寧 (熱火) 65 173 2.66

4 約什-史密斯 (老鷹) 80 208 2.6

5 艾爾頓-布蘭德 (快船) 79 201 2.54

6 薩穆爾-達勒姆博特 (76人) 66 160 2.42

7 傑梅因-奧尼爾 (步行者) 50 117 2.34

8 喬伊-普爾茲比拉 (開拓者) 56 130 2.32

9 本-華萊士 (活塞) 82 181 2.20

10 埃迪-格里芬 (森林狼) 69 146 2.11

11 傑拉德-華萊士 (山貓) 55 115 2.09

12 蒂姆-鄧肯 (馬刺) 80 162 2.02

13 埃梅卡-奧卡福 (山貓) 26 50 1.92

14 保羅-加索爾 (灰熊) 79 150 1.89

15 德薩迦納-迪奧普 (小牛) 81 146 1.80

16 沙奎爾-奧尼爾 (熱火) 59 104 1.76

17 茲德魯納斯-伊爾高斯卡斯 (騎士) 78 136 1.74

18 肖恩-馬里昂 (太陽) 81 137 1.69

19 姚明 (火箭) 57 94 1.64

20 拉沙德-華萊士 (活塞) 80 130 1.62

2樓:匿名使用者

場數 投籃 罰球 得分總數 平均得分

得分王:科比-布萊恩特 79 965 683 2793 35.4

籃板王:凱文-加內特 12.7

蓋帽王:馬庫斯-坎比 3.29

3樓:匿名使用者

得分王-kobe bryant

籃板王-kevin garnett

蓋帽王-marcus camby

4樓:巷陌流藍

得分是科比,藍班是得壞特霍華得

NBA本賽季表現最受歡迎的球員,科比為什麼被評為NBA中最不受歡迎的球員

維斯布魯克,戴維斯,庫裡,哈登,詹姆斯,湯普森,還有保羅,大小加索爾 哈登,詹姆士,威少,庫裡,利拉德 科比為什麼被評為nba中最不受歡迎的球員 嫉妒的佔多半!再說這種調查也不能反映真實情況!據美國著名的 dime 雜誌報導,nba最不受歡迎球員 vujacic居首artest上榜nba最不受歡迎球...

NBA09到10賽季的各程資料王分別是誰

nba09 10賽季各項場均資料王 如下得分王 凱文 杜蘭特 雷霆 30.1 分 籃板王 德懷特 霍華德 魔術 13.2 個籃板助攻王 史蒂夫 納什 太陽 11 個助攻 搶斷王 拉加 隆多 凱爾特人 2.3 個搶斷三分王 拉加 貝爾 山貓 2.0 個三分 蓋帽王 德懷特 霍華德 魔術 2.8 個蓋帽...

nba歷史上同賽季同時得得分王總決賽mvp和同

神曲海子 91 92 93 96 97 98喬丹即是mvp又是得分王還是最佳防守陣容 2000年的沙奎爾 奧尼爾同時獲得得分王和總決賽mvp。2000年以後的沒有同時獲得得分王和最佳防守的球員 年份 常規賽mvp 常規賽得分王 場均分 總決賽mvp 2009 勒布朗 詹姆斯 德維恩 韋德30.2 科...